Temps réel Euronext Paris - 17:35:03 31/01/2023 | |
12.34 EUR | -0.96% |
Période Fiscale: Juin | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 500 | 396 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 863 | 746 | ||||||||
PER | 14,4x | 7,15x | ||||||||
Rendement | 1,93% | 2,69% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,17x | 0,16x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,30x | 0,30x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 4,09x | 5,64x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 17,4x | 22,4x | ||||||||
FCF Yield | 5,75% | 4,47% | ||||||||
Cours sur Actif net | 0,60x | 0,46x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 32 123 | 32 123 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 15,6 | 12,3 | ||||||||
Date de publication | 03/10/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Juin | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 2 892 | 2 478 | ||||||||
EBITDA1 | 211 | 132 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 96,6 | 59,5 | ||||||||
Marge d'exploitation | 3,34% | 2,40% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 97,5 | 81,4 | ||||||||
Résultat net1 | 35,4 | 45,8 | ||||||||
Marge nette | 1,22% | 1,85% | ||||||||
BNA2 | 1,08 | 1,73 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 49,6 | 33,3 | ||||||||
Marge FCF | 1,72% | 1,35% | ||||||||
FCF Conversion | 23,5% | 25,2% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,30 | 0,33 | ||||||||
Date de publication | 03/10/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Juin | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 363 | 350 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,72x | 2,64x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 49,6 | 33,3 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 4,45% | 5,30% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 796 | 864 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 1,64% | 2,20% | ||||||||
Total Actifs1 | 2 165 | 2 082 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 26,0 | 27,0 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,76 | 3,79 | ||||||||
Capex1 | 73,6 | 80,9 | ||||||||
Capex / CA | 2,54% | 3,26% | ||||||||
Date de publication | 03/10/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|