Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 31/01/2023 | |
2434.10 USD | -0.12% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 98 521 | 94 417 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 98 295 | 95 846 | ||||||||
PER | 85,2x | 36,5x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 8,99x | 5,58x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 8,97x | 5,66x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 33,8x | 18,4x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 39,1x | 20,0x | ||||||||
FCF Yield | 2,56% | 5,01% | ||||||||
Cours sur Actif net | 15,9x | 29,8x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 41 063 | 38 789 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 2 399 | 2 434 | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 10 958 | 16 927 | ||||||||
EBITDA1 | 2 904 | 5 216 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 2 496 | 4 828 | ||||||||
Marge d'exploitation | 22,8% | 28,5% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 465 | 3 517 | ||||||||
Résultat net1 | 1 165 | 2 670 | ||||||||
Marge nette | 10,6% | 15,8% | ||||||||
BNA2 | 28,2 | 66,7 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 516 | 4 798 | ||||||||
Marge FCF | 23,0% | 28,3% | ||||||||
FCF Conversion | 86,6% | 92,0% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | 1 429 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 226 | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,08x | 0,27x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 516 | 4 798 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 34,2% | 77,7% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 3 407 | 3 435 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 8,32% | 15,0% | ||||||||
Total Actifs1 | 14 006 | 17 747 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 150 | 81,7 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 68,2 | 134 | ||||||||
Capex1 | 304 | 414 | ||||||||
Capex / CA | 2,77% | 2,44% | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|