
BORR DRILLING LIMITE
BORR
![]() |
|
38.02NOK | -1.49% |
Valorisation
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 320 | 901 | |||||||
Valeur Entreprise2 | 2 197 | 2 994 | |||||||
PER | -1,49x | -4,64x | |||||||
Rendement | - | - | |||||||
Capitalisation / CA | 1,30x | 2,33x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 8,96x | 7,73x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 73,0x | 22,6x | |||||||
Cours sur Actif net | 0,33x | 0,67x | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 150 145 | 221 940 | |||||||
Cours de référence (USD) | 2,13 | 4,06 | |||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 NOK en Millions 2 USD en Millions |
Données Estimées
|
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 245 | 387 | |||||||
EBITDA1 | 30,1 | 133 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -88,3 | 4,30 | |||||||
Marge d'exploitation | -36,0% | 1,11% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -183 | -164 | |||||||
Résultat net1 | -193 | -178 | |||||||
Marge nette | -78,7% | -45,9% | |||||||
BNA2 | -1,43 | -0,87 | |||||||
Dividende / Action2 | - | - | |||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette1 | 1 878 | 2 093 | |||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 62,4x | 15,8x | |||||||
Free Cash Flow1 | -77,8 | 31,0 | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -20,0% | -7,60% | |||||||
Capitaux Propres1 | 963 | 2 338 | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | -6,17% | -6,70% | |||||||
Total Actifs1 | 3 126 | 2 652 | |||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 6,50 | 6,10 | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | |||||||
Capex1 | 18,8 | 21,0 | |||||||
Capex / CA | 7,66% | 5,42% | |||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Ratios Financiers
|
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
BNA & Dividende