Temps réel Euronext Paris - 17:35:18 27/01/2023 | |
30.25 EUR | +0.23% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 12 045 | 11 328 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 12 986 | 17 746 | ||||||||
PER | 10,7x | 12,5x | ||||||||
Rendement | 5,72% | 5,93% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,32x | 0,27x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,35x | 0,43x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 3,54x | 4,74x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 11,5x | -57,0x | ||||||||
FCF Yield | 8,70% | -1,75% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,08x | 1,00x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 382 487 | 374 487 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 31,5 | 30,3 | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 37 589 | 41 570 | ||||||||
EBITDA1 | 3 667 | 3 742 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 693 | 1 800 | ||||||||
Marge d'exploitation | 4,50% | 4,33% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 515 | 1 443 | ||||||||
Résultat net1 | 1 125 | 915 | ||||||||
Marge nette | 2,99% | 2,20% | ||||||||
BNA2 | 2,95 | 2,41 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 130 | -311 | ||||||||
Marge FCF | 3,01% | -0,75% | ||||||||
FCF Conversion | 30,8% | -8,32% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,80 | 1,79 | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 941 | 6 418 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,26x | 1,71x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 130 | -311 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 10,4% | 8,12% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 10 772 | 11 272 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 2,64% | 1,92% | ||||||||
Total Actifs1 | 42 627 | 47 643 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 29,2 | 30,3 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 9,37 | 6,33 | ||||||||
Capex1 | 1 974 | 2 382 | ||||||||
Capex / CA | 5,25% | 5,73% | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|