
BUREAU VERITAS SA
BVI
![]() |
|
21.97EUR | +0.14% |
Métier
Valeurs industrielles | ||||
![]() | Services industriels et commerciaux | |||
![]() | Services professionnels et commerciaux | |||
![]() | Services d'assistance aux entreprises | |||
![]() | Services d'assistances aux entreprises |
Bureau Veritas SA est le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification appliquées aux domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé, de l'environnement et de la responsabilité sociale. L'activité du groupe consiste à inspecter, à analyser, à auditer et à certifier des produits, des actifs (bâtiments, infrastructures industrielles, équipements, navires, etc.) et des systèmes de gestion (notamment normes ISO) par rapport à des référentiels réglementaires ou volontaires. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- industrie et infrastructures (79%) : analyse et contrôle de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, inspection et certification des équipements industriels, vérification de la conformité des constructions, certification des systèmes de gestion ;
- biens de consommation (13,8%) ;
- marine (7,2%) : inspection et classification des navires.
A fin 2019, le groupe dispose d'un réseau de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde.
Nombre d'employés : 78 395 personnes.
- industrie et infrastructures (79%) : analyse et contrôle de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, inspection et certification des équipements industriels, vérification de la conformité des constructions, certification des systèmes de gestion ;
- biens de consommation (13,8%) ;
- marine (7,2%) : inspection et classification des navires.
A fin 2019, le groupe dispose d'un réseau de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde.
Nombre d'employés : 78 395 personnes.
Ventes par activité
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
Building and Facilities | 1 267 | 26.4% | 1 379 | 27% |
Agri-Food & Raw Materials | 1 074 | 22.4% | 1 168 | 22.9% |
Industry | 1 061 | 22.1% | 1 111 | 21.8% |
Consumer Goods | 670,20 | 14% | 702,20 | 13.8% |
Certification | 374,50 | 7.8% | 370,50 | 7.3% |
Marine and Offshore | 348,60 | 7.3% | 368,50 | 7.2% |
Ventes par région
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
Europe | 911,15 | 19% | 968,94 | 19% |
China | 767,28 | 16% | 866,95 | 17% |
France | 767,28 | 16% | 815,95 | 16% |
Asia Pacific | 719,33 | 15% | 713,96 | 14% |
Americas | 671,37 | 14% | 662,96 | 13% |
United States | 527,51 | 11% | 611,96 | 12% |
Africa, Middle East | 431,60 | 9% | 458,97 | 9% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Didier Michaud-Daniel | Chief Executive Officer |
François Chabas | Group Chief Financial Officer & Executive VP |
Aldo Cardoso | Chairman |
Lucia Sinapi-Thomas | Independent Director |
Ieda Gomes Yell | Independent Director |
Pascal Lebard | Independent Director |
Siân Herbert-Jones | Independent Director |
Ana Giros Calpe | Independent Director |
Stéphanie Besnier | Director |
Claude Pierre Ehlinger | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Wendel SE (Private Equity) | 160 826 908 | 35,6% |
The Vanguard Group, Inc. | 7 671 766 | 1,70% |
Norges Bank Investment Management | 6 586 595 | 1,46% |
Invesco Canada Ltd. | 5 923 200 | 1,31% |
Invesco Advisers, Inc. | 4 855 685 | 1,07% |
Threadneedle Asset Management Ltd. | 4 691 112 | 1,04% |
Ostrum Asset Management SA | 4 541 921 | 1,00% |
Bureau Veritas SA | 4 204 465 | 0,93% |
BlackRock Fund Advisors | 3 830 657 | 0,85% |
International Value Advisers LLC | 3 608 359 | 0,80% |
Coordonnées société
Immeuble Newtime 40/52 Boulevard du Parc
FR-92200 Neuilly-sur-Seine
Téléphone : +33 (0)1 55 24 70 00
Fax : +33 (0)1 55 24 70 01
Internet : https://group.bureauveritas.com/fr
FR-92200 Neuilly-sur-Seine
Téléphone : +33 (0)1 55 24 70 00
Fax : +33 (0)1 55 24 70 01
Internet : https://group.bureauveritas.com/fr
Places et indices
- |
- Compartiment A |
- CAC Next 20 / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext® CDP Environment France EW, Euronext® CDP Environment France Ex Oil , PEA, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50 |
Codes boursiers
- Code Isin : | FR0006174348 |
- Code Bloomberg : | BVI:FP |
- Code Reuters : | BVI.PA |
Secteur Services d'assistances aux entreprises
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
BUREAU VERITAS SA | 0.97% | 11 971 |
![]() | |||
CINTAS CORPORATION | -4.29% | 35 533 | |
TELEPERFORMANCE | 1.00% | 19 524 | |
LG CORP. | 7.31% | 14 796 | |
EDENRED | 1.42% | 14 039 | |
INTERTEK GROUP PLC | -3.15% | 12 405 | |
RENTOKIL INITIAL PLC | -7.77% | 12 230 | |
GENPACT LIMITED | -0.07% | 7 813 | |
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INCORPORATED | -23.81% | 5 974 | |
G4S PLC | -4.33% | 5 290 | |
IWG - INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC | 5.54% | 5 132 | |
EXPONENT, INC. | 7.20% | 5 119 | |
MAXIMUS, INC. | 13.79% | 5 118 | |
WENDEL | -3.57% | 5 022 | |
DKSH HOLDING AG | 3.01% | 4 908 | |
SOHGO SECURITY SERVICES CO.,LTD. | -7.66% | 4 720 | |
UNIFIRST CORPORATION | 16.20% | 4 639 | |
THE BRINK'S COMPANY | 11.67% | 3 974 | |
ALS LIMITED | 7.80% | 3 960 | |
RWS HOLDINGS PLC | 18.28% | 3 475 | |
ISS A/S | 8.06% | 3 433 |
Portefeuille de Marques