Temps Différé Swiss Exchange - 17:30:27 23/03/2023 | |
42.50 CHF | -0.70% |
Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | |||||||
Capitalisation1 | 398 | 358 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 398 | 382 | |||||||
PER | 10,8x | 15,5x | |||||||
Rendement | - | 2,82% | |||||||
Capitalisation / CA | 1,23x | 1,04x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,23x | 1,11x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 11,8x | 7,08x | |||||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | |||||||
FCF Yield | - | - | |||||||
Cours sur Actif net | - | 1,70x | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 8 419 | 8 422 | |||||||
Cours de référence (CHF) | 47,3 | 42,5 | |||||||
Date de publication | 03/03/2023 | - | |||||||
|
|||||||||
1 CHF en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 324 | 344 | |||||||
EBITDA1 | 33,8 | 54,0 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 27,7 | 29,0 | |||||||
Marge d'exploitation | 8,55% | 8,43% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | |||||||
Résultat net1 | 21,8 | 21,3 | |||||||
Marge nette | 6,72% | 6,20% | |||||||
BNA2 | 4,39 | 2,75 | |||||||
Free Cash Flow | - | - | |||||||
Marge FCF | - | - | |||||||
FCF Conversion | - | - | |||||||
Dividende / Action2 | - | 1,20 | |||||||
Date de publication | 03/03/2023 | - | |||||||
|
|||||||||
1 CHF en Millions 2 CHF |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | |||||||
Dette Nette1 | - | 24,3 | |||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | 0,45x | |||||||
Free Cash Flow | - | - | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | - | |||||||
Capitaux Propres1 | - | - | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||||
Total Actifs1 | - | - | |||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | - | 25,0 | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | - | 5,70 | |||||||
Capex | - | - | |||||||
Capex / CA | - | - | |||||||
Date de publication | 03/03/2023 | - | |||||||
|
|||||||||
1 CHF en Millions 2 CHF |
Données Estimées
|
|