
CALIX, INC.
CALX
![]() |
|
34.96USD | +2.40% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Matériel informatique | |||
![]() | Communications et réseaux | |||
![]() | Communications et réseautage | |||
![]() | Communications et réseaux - Autres |
Calix, Inc. (Calix) est un fournisseur de plateformes, de systèmes et de services cloud et logiciels qui se concentre sur le réseau d'accès, la partie du réseau qui régit la bande passante disponible et détermine la gamme de services qui peuvent être proposés aux abonnés. La société développe et commercialise ses plates-formes, systèmes et services cloud et logiciels auprès des fournisseurs de services à large bande (BSP) par le biais de sa force de vente directe ainsi que de revendeurs sélectionnés. Les plateformes de produits de la société comprennent, qui se décline en trois éditions de base de rôles : Calix Marketing Cloud, Calix Support Cloud et Calix Operations Cloud ; EXOS, qui est commercialisé en tant que Experience Innovation Platform ; et AXOS, qui est commercialisé en tant que Network Innovation Platform. Ses solutions comprennent The Revenue EDGE et The Intelligent Access EDGE. Ses clouds basés sur les rôles permettent aux équipes BSP, telles que les opérations, le marketing et le support, d'exploiter l'analyse comportementale en temps réel pour anticiper les besoins de l'abonné.
Nombre d'employés : 954 personnes.
Nombre d'employés : 954 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Systems | 508.55 | 94% | 642.58 | 94.6% | |
Services | 32.69 | 6% | 36.82 | 5.4% | |
USD en Millions |
Ventes par région
2021 | |||||
United States | 565.96 | 83.3% | |||
Europe | 45.88 | 6.8% | |||
Americas excluding United States | 45.72 | 6.7% | |||
Middle East & Africa | 19.02 | 2.8% | |||
Asia Pacific | 2.81 | 0.4% | |||
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Carl E. Russo | Chairman & Chief Executive Officer |
Michael Weening | President & Chief Operating Officer |
Cory Joseph Sindelar | Chief Financial & Accounting Officer |
Michel Langlois | Chief Technology Officer |
Don J. Listwin | Lead Independent Director |
Michael Thomas Everett | Independent Director |
Michael Matthews | Independent Director |
Christopher J. Bowick | Independent Director |
Kevin R. Peters | Independent Director |
Kira Makagon | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Carl Russo | 6 227 855 | 9,64% |
The Vanguard Group, Inc. | 5 448 726 | 8,43% |
AllianceBernstein LP | 3 159 255 | 4,89% |
Gilder, Gagnon, Howe & Co. LLC | 2 730 764 | 4,23% |
Nokomis Capital LLC | 2 259 744 | 3,50% |
Lord, Abbett & Co. LLC | 2 084 482 | 3,23% |
Massachusetts Financial Services Co. | 2 001 162 | 3,10% |
Jericho Capital Asset Management LP | 1 906 018 | 2,95% |
BlackRock Fund Advisors | 1 825 228 | 2,82% |
SSgA Funds Management, Inc. | 1 732 618 | 2,68% |
Coordonnées société
Secteur Communications et réseaux - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
CALIX, INC. | -57.31% | 2 259 |
![]() | |||
CISCO SYSTEMS, INC. | -32.78% | 176 571 | |
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | -22.86% | 35 065 | |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO., LTD. | -17.95% | 29 178 | |
ARISTA NETWORKS, INC. | -34.79% | 28 897 | |
NOKIA OYJ | -20.35% | 26 111 | |
ERICSSON | -23.57% | 24 953 | |
ZTE CORPORATION | -24.60% | 16 913 | |
UBIQUITI INC. | -19.07% | 14 996 | |
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 37.74% | 11 768 | |
JUNIPER NETWORKS, INC. | -20.19% | 9 208 | |
CIENA CORPORATION | -40.63% | 6 842 | |
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION LIMITED | -8.07% | 6 487 | |
LUMENTUM HOLDINGS INC. | -26.43% | 5 480 | |
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO., LTD. | -6.48% | 5 080 | |
ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. | -27.06% | 3 706 | |
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO., LTD. | -27.69% | 3 630 | |
VIAVI SOLUTIONS INC. | -25.71% | 3 014 | |
GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD | -19.64% | 2 753 | |
SKYWORTH DIGITAL CO., LTD. | 71.07% | 2 733 | |
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. | -20.19% | 2 567 |
Portefeuille de Marques