Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 30/01/2023 | |
1.220 USD | -11.59% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Capitalisation1 | 1 843 | 492 | |||||
Valeur Entreprise1 | 1 843 | 561 | |||||
PER | -5,08x | -0,70x | |||||
Rendement | - | - | |||||
Capitalisation / CA | - | 328x | |||||
Valeur Entreprise / CA | - | 374x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -5,54x | -1,24x | |||||
Valeur Entreprise / FCF | - | -1,03x | |||||
FCF Yield | - | -97,3% | |||||
Cours sur Actif net | - | 2,65x | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 238 783 | 356 395 | |||||
Cours de référence (USD) | 7,72 | 1,38 | |||||
Date de publication | 28/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Chiffre d'affaires1 | - | 1,50 | |||||
EBITDA1 | -333 | -452 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -450 | -530 | |||||
Marge d'exploitation | - | -35 365% | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -347 | -514 | |||||
Résultat net1 | -347 | -514 | |||||
Marge nette | - | -34 267% | |||||
BNA2 | -1,52 | -1,98 | |||||
Free Cash Flow1 | - | -545 | |||||
Marge FCF | - | -36 347% | |||||
FCF Conversion | - | 120% | |||||
Dividende / Action | - | - | |||||
Date de publication | 28/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Dette Nette1 | - | 68,7 | |||||
Trésorerie Nette1 | - | - | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | -0,15x | |||||
Free Cash Flow1 | - | -545 | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -76,3% | - | |||||
Capitaux Propres1 | 455 | - | |||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||
Total Actifs1 | - | - | |||||
BVPS (Actif net par Action)2 | - | 0,52 | |||||
CPS (Cash Flow Par Action) | -1,32 | - | |||||
Capex1 | 163 | 125 | |||||
Capex / CA | - | 8 360% | |||||
Date de publication | 28/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|