
CAPGEMINI SE
CAP
![]() |
|
161.75EUR | -1.04% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Services et conseils en informatique | |||
![]() | Services et conseil en informatique - Autres |
Capgemini SE figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- conception, développement et intégration de systèmes ;
- prestations d'infogérance : gestion d'applications et d'infrastructures ;
- prestations de services de technologie et d'ingénierie : prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes ;
- prestations de conseil.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (20,9%), Royaume Uni et Irlande (11,7%), Europe (30,7%), Amérique du Nord (28,9%), Asie-Pacifique et Amérique latine (7,8%).
Nombre d'employés : 324 684 personnes.
- conception, développement et intégration de systèmes ;
- prestations d'infogérance : gestion d'applications et d'infrastructures ;
- prestations de services de technologie et d'ingénierie : prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes ;
- prestations de conseil.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (20,9%), Royaume Uni et Irlande (11,7%), Europe (30,7%), Amérique du Nord (28,9%), Asie-Pacifique et Amérique latine (7,8%).
Nombre d'employés : 324 684 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Consulting, Digital Transformation, Technology, and Engineering Services | 15 848.00 | 100% | 18 160.00 | 100% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Rest of Europe | 4 700.00 | 29.7% | 5 563.00 | 30.6% | |
North America | 4 839.00 | 30.5% | 5 251.00 | 28.9% | |
France | 3 443.00 | 21.7% | 3 799.00 | 20.9% | |
United Kingdom and Ireland | 1 741.00 | 11% | 2 127.00 | 11.7% | |
Asia-Pacific and Latin America | 1 125.00 | 7.1% | 1 420.00 | 7.8% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Aiman Ezzat | Deputy Director-Strategy |
Carole Gabriella Ferrand | Chief Financial Officer |
Paul Benjamin Hermelin | Chairman |
William Rozé | Director-Engineering, Research & Development |
Olivier Sevillia | Group Chief Operating Officer |
Xavier Musca | Independent Non-Executive Director |
Siân Herbert-Jones | Independent Non-Executive Director |
Patrick Pouyanné | Independent Non-Executive Director |
Frédéric Oudéa | Vice Chairman |
Xiaoqun Clever | Independent Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Amundi Asset Management SA | 9 610 752 | 5,57% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 7 034 045 | 4,08% |
The Vanguard Group, Inc. | 4 148 787 | 2,41% |
Norges Bank Investment Management | 3 591 020 | 2,08% |
McKinley Capital Management LLC | 3 411 408 | 1,98% |
Union Investment Privatfonds GmbH | 2 579 904 | 1,50% |
FIL Investment Advisors (UK) Ltd. | 1 995 460 | 1,16% |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 1 870 927 | 1,09% |
Amundi Ireland Ltd. | 1 798 768 | 1,04% |
DNB Asset Management AS | 1 644 922 | 0,95% |
Coordonnées société
11 Rue de Tilsitt
FR-75017 Paris
Téléphone : +33 (0)1 47 54 50 00
Fax : +33 (0)1 44 09 20 90
Internet : https://investors.capgemini.com/fr/
FR-75017 Paris
Téléphone : +33 (0)1 47 54 50 00
Fax : +33 (0)1 44 09 20 90
Internet : https://investors.capgemini.com/fr/
Places et indices
- Compartiment A |
- CAC 40 / CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext® CDP Environment France EW, Euronext® CDP Environment France Ex Oil, Low Carbon 100 Europe, PEA, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | CAP:FP |
- Code Reuters : | CAPP.PA |
Secteur Services et conseil en informatique - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
CAPGEMINI SE | -30.08% | 28 938 |
![]() | |||
ACCENTURE PLC | -32.30% | 177 525 | |
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. | -11.32% | 153 711 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | -14.82% | 89 076 | |
INFOSYS LIMITED | -21.63% | 78 622 | |
VMWARE, INC. | -1.57% | 48 070 | |
FORTINET, INC. | -20.19% | 46 047 | |
SNOWFLAKE INC. | -57.33% | 45 973 | |
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | -12.45% | 41 599 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | -23.93% | 35 455 | |
HCL TECHNOLOGIES LIMITED | -26.06% | 33 461 | |
WIPRO LIMITED | -41.02% | 29 303 | |
CAPGEMINI SE | -24.94% | 28 938 | |
NARI TECHNOLOGY CO., LTD. | -18.82% | 27 054 | |
FUJITSU LIMITED | -14.39% | 24 547 | |
CDW CORPORATION | -23.33% | 21 213 | |
GARTNER, INC. | -26.93% | 19 674 | |
NTT DATA CORPORATION | -24.45% | 19 323 | |
CGI INC. | -8.32% | 18 881 | |
VERISIGN. INC. | -34.08% | 18 711 | |
EPAM SYSTEMS, INC. | -54.80% | 17 267 |
Portefeuille de Marques