
CARL ZEISS MEDITEC A
AFX
![]() |
|
114.0750EUR | -0.07% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Services de santé | |||
![]() | Equipements et fournitures en soins de santé | |||
![]() | Equipement et technologie médicale avancés | |||
![]() | Equipement et technologie médicale de pointe - Autres |
Carl Zeiss Meditec est spécialisé dans la production et la commercialisation de systèmes et de matériels de diagnostic ophtalmologique. En outre, le groupe fabrique et vend des systèmes de visualisation microchirurgicaux et des matériels de chirurgie ophtalmique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes et matériels de diagnostic ophtalmologique (72,9%) : lampes à fente, systèmes de topographie cornéenne, systèmes d'imagerie rétinienne, kératomètres, pupillomètres, etc. Par ailleurs, le groupe propose des produits optiques (loupes, lunettes télescopiques, télescopes monoculaires, verres de lunettes, etc.) et des matériels de chirurgie ophtalmique (systèmes de chirurgie réfractive, lasers ophtalmologiques, microscopes d'opération, lentilles intraoculaires, etc.) ;
- systèmes de visualisation microchirurgicaux (27,1%) : destinés aux secteurs de l'ORL, de la chirurgie rachidienne, de la neurochirurgie, de la chirurgie dentaire, de la chirurgie plastique, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (91%), de services (8,9%) et de licences (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (51,2%), Europe (9%), Etats-Unis (31,7%) et Japon (8,1%).
Nombre d'employés : 3 531 personnes.
- systèmes et matériels de diagnostic ophtalmologique (72,9%) : lampes à fente, systèmes de topographie cornéenne, systèmes d'imagerie rétinienne, kératomètres, pupillomètres, etc. Par ailleurs, le groupe propose des produits optiques (loupes, lunettes télescopiques, télescopes monoculaires, verres de lunettes, etc.) et des matériels de chirurgie ophtalmique (systèmes de chirurgie réfractive, lasers ophtalmologiques, microscopes d'opération, lentilles intraoculaires, etc.) ;
- systèmes de visualisation microchirurgicaux (27,1%) : destinés aux secteurs de l'ORL, de la chirurgie rachidienne, de la neurochirurgie, de la chirurgie dentaire, de la chirurgie plastique, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (91%), de services (8,9%) et de licences (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (51,2%), Europe (9%), Etats-Unis (31,7%) et Japon (8,1%).
Nombre d'employés : 3 531 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Ophthalmic Devices | 990.62 | 74.2% | 1 255.71 | 76.3% | |
Microsurgery | 344.84 | 25.8% | 391.07 | 23.7% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Germany | 732.07 | 54.8% | 938.74 | 57% | |
United States | 389.84 | 29.2% | 476.70 | 28.9% | |
Europe (Excluding Germany) | 111.03 | 8.3% | 130.07 | 7.9% | |
Asia | 102.52 | 7.7% | 101.28 | 6.2% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Markus Weber | Chief Executive Officer |
Justus Felix Wehmer | Chief Financial Officer |
Karl Lamprecht | Chairman-Supervisory Board |
Christian Müller | Member-Supervisory Board |
Cornelia Grandy | Member-Supervisory Board |
Tania von der Goltz | Deputy Chairman-Supervisory Board |
Isabel de Paoli | Member-Supervisory Board |
Rene Denner | Member-Supervisory Board |
Jeffrey Marx | Member-Supervisory Board |
Peter Kameritsch | Member-Supervisory Board |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Carl-Zeiss-Stiftung | 52 893 270 | 59,1% |
Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 2 623 382 | 2,93% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 2 435 890 | 2,72% |
Invesco Advisers, Inc. | 1 041 133 | 1,16% |
The Vanguard Group, Inc. | 956 837 | 1,07% |
Groupama Asset Management SA | 951 496 | 1,06% |
Capital International Ltd. | 890 932 | 1,00% |
Baillie Gifford & Co. | 887 219 | 0,99% |
Norges Bank Investment Management | 825 802 | 0,92% |
Allianz Global Investors GmbH | 712 339 | 0,80% |
Coordonnées société
Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Strasse 51-52
Jena, Thueringen 07745
Phone : +49.3641.220.115
Fax : +49.3641.220.117
Web : http://www.zeiss.de/meditec-ag
Göschwitzer Strasse 51-52
Jena, Thueringen 07745
Phone : +49.3641.220.115
Fax : +49.3641.220.117
Web : http://www.zeiss.de/meditec-ag
Secteur Equipement et technologie médicale de pointe - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
CARL ZEISS MEDITEC AG | -43.04% | 10 770 |
![]() | |||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | -18.35% | 213 272 | |
DANAHER CORPORATION | -21.94% | 183 863 | |
INTUITIVE SURGICAL, INC. | -41.64% | 75 262 | |
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | -25.14% | 60 297 | |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. | -15.99% | 57 728 | |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | -28.85% | 55 403 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | -10.50% | 54 352 | |
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | -24.03% | 36 230 | |
RESMED, INC. | -18.80% | 30 965 | |
ILLUMINA, INC. | -49.02% | 30 466 | |
OLYMPUS CORPORATION | 1.21% | 25 268 | |
WATERS CORPORATION | -11.81% | 19 792 | |
PHILIPS NV | -37.10% | 19 378 | |
PERKINELMER, INC. | -27.62% | 18 358 | |
HOLOGIC, INC. | -7.35% | 17 689 | |
ABIOMED, INC. | -28.91% | 11 633 | |
CARL ZEISS MEDITEC AG | -38.25% | 10 770 | |
BRUKER CORPORATION | -23.51% | 9 579 | |
MICROPORT SCIENTIFIC CORPORATION | -18.49% | 5 357 | |
GN STORE NORD A/S | -40.63% | 4 424 |
Portefeuille de Marques