Temps réel Euronext Paris - 16:24:05 07/02/2023 | |
10.43 EUR | -2.52% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 312 | 210 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 325 | 201 | ||||||||
PER | -5,13x | -4,46x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 142x | 62,1x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 148x | 59,5x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -6,37x | -4,73x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -5,25x | -4,96x | ||||||||
FCF Yield | -19,0% | -20,2% | ||||||||
Cours sur Actif net | 330x | 7,13x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 15 349 | 19 615 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 20,4 | 10,7 | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 2,20 | 3,38 | ||||||||
EBITDA1 | -51,1 | -42,5 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -52,4 | -47,4 | ||||||||
Marge d'exploitation | -2 382% | -1 404% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -63,7 | -55,4 | ||||||||
Résultat net1 | -61,9 | -43,8 | ||||||||
Marge nette | -2 814% | -1 297% | ||||||||
BNA2 | -3,97 | -2,40 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -61,9 | -40,6 | ||||||||
Marge FCF | -2 815% | -1 200% | ||||||||
FCF Conversion | 121% | 95,4% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 12,8 | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | 8,70 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,25x | 0,20x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -61,9 | -40,6 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | - | ||||||||
Capitaux Propres1 | - | - | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,06 | 1,50 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -3,24 | -1,77 | ||||||||
Capex1 | 1,76 | 5,03 | ||||||||
Capex / CA | 80,1% | 149% | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|