Temps Différé Warsaw Stock Exchange - 18:05:22 27/01/2023 | |
133.90 PLN | -0.56% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 19 433 | 13 493 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 18 495 | 12 690 | ||||||||
PER | 93,2x | 43,3x | ||||||||
Rendement | 2,59% | 0,67% | ||||||||
Capitalisation / CA | 21,9x | 15,2x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 20,8x | 14,3x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 54,8x | 28,2x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 23,6x | 65,4x | ||||||||
FCF Yield | 4,24% | 1,53% | ||||||||
Cours sur Actif net | 10,3x | 6,49x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 100 739 | 100 771 | ||||||||
Cours de référence (PLN) | 193 | 134 | ||||||||
Date de publication | 14/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 PLN en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 888 | 890 | ||||||||
EBITDA1 | 338 | 451 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 233 | 334 | ||||||||
Marge d'exploitation | 26,2% | 37,5% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 219 | 367 | ||||||||
Résultat net1 | 209 | 318 | ||||||||
Marge nette | 23,5% | 35,7% | ||||||||
BNA2 | 2,07 | 3,09 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 784 | 194 | ||||||||
Marge FCF | 88,3% | 21,8% | ||||||||
FCF Conversion | 232% | 43,1% | ||||||||
Dividende / Action2 | 5,00 | 0,90 | ||||||||
Date de publication | 14/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 PLN en Millions 2 PLN |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 937 | 803 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -2,78x | -1,78x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 784 | 194 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 10,2% | 15,9% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 2 039 | 1 994 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 8,28% | 13,7% | ||||||||
Total Actifs1 | 2 525 | 2 311 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 18,8 | 20,6 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 9,60 | 3,92 | ||||||||
Capex1 | 183 | 230 | ||||||||
Capex / CA | 20,6% | 25,8% | ||||||||
Date de publication | 14/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 PLN en Millions 2 PLN |
Données Estimées
|
|