
CEGEDIM
CGM
![]() |
|
21.8EUR | -5.22% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels | |||
![]() | Logiciel d'entreprise |
Cegedim est le leader européen de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale. Le CA par marché se répartit comme suit :
- Assurances et services (70,8%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
- Professionnels de la santé (28,7%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
- autres (0,5%).
88,2% du CA est réalisé en France.
Nombre d'employés : 5 643 personnes.
- Assurances et services (70,8%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
- Professionnels de la santé (28,7%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
- autres (0,5%).
88,2% du CA est réalisé en France.
Nombre d'employés : 5 643 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Software and Services | 277.17 | 55.8% | 292.00 | 55.6% | |
Data and Marketing | 87.80 | 17.7% | 98.41 | 18.8% | |
Flow | 79.40 | 16% | 84.24 | 16.1% | |
Business Process Outsourcing | 48.94 | 9.8% | 47.32 | 9% | |
Corporate and Others | 3.65 | 0.7% | 2.74 | 0.5% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 429.21 | 86.4% | 462.74 | 88.2% | |
United Kingdom | 49.48 | 10% | 42.43 | 8.1% | |
Euro Zone excluding France | 10.34 | 2.1% | 11.33 | 2.2% | |
Rest of the World | 7.91 | 1.6% | 8.21 | 1.6% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Jean-Claude Labrune | Chairman & Chief Executive Officer |
Sandrine Debroise | Chief Financial Officer & Director |
Jan-Eryk Umiastowski | Chief Investment & Investor Relations Officer |
Jean-Pierre Cassan | Independent Director |
Marcel Kahn | Independent Director |
Béatrice Saunier | Independent Director |
Pierre Louis Maurice Marucchi | Director & Deputy CEO |
Laurent Labrune | Director & Deputy Managing Director |
Aude Labrune-Marysse | Director & Head-Communications |
Catherine Abiven | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Labrune Family | 7 538 639 | 53,9% |
Amiral Gestion SA | 1 092 391 | 7,80% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 733 021 | 5,24% |
Ennismore Fund Management Ltd. | 410 803 | 2,93% |
Quaero Capital SA | 375 815 | 2,68% |
Cegedim SA | 294 753 | 2,11% |
Bpifrance Participations SA /PRIVATE EQUITY/ | 287 221 | 2,05% |
HC Capital Advisors GmbH | 240 000 | 1,71% |
DNCA Finance SA | 200 000 | 1,43% |
Norges Bank Investment Management | 157 723 | 1,13% |
Coordonnées société
137 Rue d'Aguesseau
FR-92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : +33 (0)1 49 09 22 00
Fax : +33 (0)1 46 03 45 95
Internet : http://www.cegedim.fr
FR-92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : +33 (0)1 49 09 22 00
Fax : +33 (0)1 46 03 45 95
Internet : http://www.cegedim.fr
Places et indices
- Compartiment B |
- CAC Small / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | CGM:FP |
- Code Reuters : | CGDM.PA |
Secteur Logiciel d'entreprise
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
CEGEDIM | -9.17% | 312 |
![]() | |||
ORACLE CORPORATION | -21.36% | 184 440 | |
SAP SE | -27.81% | 110 509 | |
SERVICENOW INC. | -26.39% | 95 778 | |
CONSTELLATION SOFTWARE INC. | -18.20% | 31 553 | |
SENSETIME GROUP INC. | -43.09% | 24 941 | |
PAYCOM SOFTWARE, INC. | -31.55% | 16 494 | |
HUBSPOT, INC. | -52.91% | 14 826 | |
TRIMBLE, INC. | -32.26% | 14 783 | |
DOCUSIGN, INC. | -59.92% | 12 205 | |
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. | -39.49% | 11 420 | |
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO.,LTD. | -10.24% | 10 961 | |
FAIR ISAAC CORPORATION | -7.52% | 10 400 | |
OPEN TEXT CORPORATION | -19.76% | 10 200 | |
WISETECH GLOBAL LIMITED | -35.10% | 8 480 | |
XERO LIMITED | -44.49% | 8 071 | |
SAGE GROUP PLC | -25.52% | 7 840 | |
CERIDIAN HCM HOLDING, INC. | -53.55% | 7 406 | |
NEMETSCHEK SE | -47.77% | 7 125 | |
TOAST, INC. | -62.09% | 6 736 | |
CDK GLOBAL, INC. | 31.34% | 6 397 |
Portefeuille de Marques