
CENTRAL COOPERATIVE
CCB
![]() |
|
1.59BGN | +1.27% |
Métier
Services Financiers | ||||
![]() | Services bancaires et d'investissements | |||
![]() | Services bancaires et d'investissements | |||
![]() | Banques | |||
![]() | Banques commerciales |
Central Cooperative Bank AD (Tsentralna Kooperativna Banka AD, CCB ou TSKB) est une banque commerciale basée en Bulgarie qui fournit des services bancaires de détail, des services bancaires aux entreprises et d'autres services financiers. La gamme de produits de la banque comprend des services bancaires, tels que des dépôts et des prêts aux entreprises et aux particuliers, des comptes courants, des prêts aux petites et moyennes entreprises, des microcrédits, des services de cartes de débit et de crédit, des lettres de crédit, des garanties bancaires, des services d'assurance, des services de sécurité sociale pour les retraites, des transferts d'argent, des découverts, des prêts hypothécaires, des transactions sur titres, ainsi que des services bancaires en ligne et des coffres-forts. La Banque est opérationnelle par le biais d'un réseau de succursales et de bureaux situés dans toute la Bulgarie, ainsi que d'un bureau à Chypre.
Nombre d'employés : 1 677 personnes.
Nombre d'employés : 1 677 personnes.
Ventes par activité
2019 | 2020 | ||||
Banking and Related Activities | 206.76 | 93.9% | 188.46 | 89.9% | |
BGN en Millions |
Ventes par région
2019 | 2020 | ||||
Bulgaria | 206.76 | 93.9% | 125.29 | 59.8% | |
BGN en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Aleksandar Assenov Vodenicharov | Chairman-Management Board |
Ivo Kamenov Georgiev | Chairman-Supervisory Board |
Nikolay Popchev | Director-Information Technology Division |
Evgeni Bonev | Director-International Operations |
Marin Velikov Mitev | Member-Supervisory Board |
Petar Ivanov Stefanov | Member-Supervisory Board |
Rayna Kuzmova | Member-Supervisory Board |
Anton Filipov Filipov | Director-Investor Relations |
Nikola Kedev | Director-Treasury Division |
Tzvetan Tzankov Botev | Deputy Chairman-Management Board |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Chimimport AD | 97 076 444 | 76,4% |
CAPITAL INVEST AD | 8 873 672 | 6,98% |
Expat Asset Management EAD | 148 715 | 0,12% |
Generali Investments LLC | 119 570 | 0,094% |
Coordonnées société
Central Cooperative Bank AD
Ul. G. S. Rakovski 103
Sofia, Sofia City 1086
Phone : +359.2.926.6266
Fax : +359.2.980.4386
Web : http://www.ccbank.bg
Ul. G. S. Rakovski 103
Sofia, Sofia City 1086
Phone : +359.2.926.6266
Fax : +359.2.980.4386
Web : http://www.ccbank.bg
Secteur Banques commerciales
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
CENTRAL COOPERATIVE BANK AD | 51.43% | 110 |
![]() | |||
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | 10.82% | 155 683 | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. | 7.86% | 72 143 | |
PT BANK CENTRAL ASIA TBK | 1.03% | 62 167 | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | 3.36% | 61 116 | |
QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | 3.27% | 52 240 | |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | -7.31% | 49 988 | |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. | -14.07% | 33 155 | |
CHINA CITIC BANK CO., LTD. | 9.76% | 30 642 | |
JAPAN POST BANK CO.,LTD. | -6.16% | 29 021 | |
FIRST REPUBLIC BANK | -29.83% | 26 036 | |
FIFTH THIRD BANCORP | -15.48% | 24 452 | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED | -5.42% | 23 927 | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. | -2.82% | 23 187 | |
BANK OF NANJING CO., LTD. | 23.77% | 17 458 | |
STANDARD BANK GROUP LIMITED | 16.03% | 16 718 | |
QATAR ISLAMIC BANK (Q.P.S.C.) | 36.33% | 15 669 | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. | -0.23% | 14 026 | |
BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M. | -0.36% | 13 995 | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. | -10.10% | 13 649 | |
BANK HAPOALIM B.M. | -2.31% | 12 270 |
Portefeuille de Marques