Temps réel estimé Cboe Europe - 10:17:56 01/02/2023 | |
506.40 DKK | +0.56% |
Période Fiscale: Août | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 7 644 | 8 911 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 8 525 | 9 777 | ||||||||
PER | 34,0x | 36,0x | ||||||||
Rendement | 1,64% | 1,47% | ||||||||
Capitalisation / CA | 6,28x | 6,75x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 7,00x | 7,41x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 19,7x | 21,0x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 51,0x | 49,5x | ||||||||
FCF Yield | 1,96% | 2,02% | ||||||||
Cours sur Actif net | 4,19x | 4,71x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 131 670 | 131 602 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 58,1 | 67,7 | ||||||||
Date de publication | 12/10/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Août | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 1 218 | 1 320 | ||||||||
EBITDA1 | 433 | 465 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 326 | 352 | ||||||||
Marge d'exploitation | 26,8% | 26,7% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 293 | 325 | ||||||||
Résultat net1 | 225 | 248 | ||||||||
Marge nette | 18,5% | 18,8% | ||||||||
BNA2 | 1,71 | 1,88 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 167 | 198 | ||||||||
Marge FCF | 13,7% | 15,0% | ||||||||
FCF Conversion | 38,6% | 42,5% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,95 | 0,99 | ||||||||
Date de publication | 12/10/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Août | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 881 | 866 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,03x | 1,86x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 167 | 198 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 13,0% | 13,8% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 1 725 | 1 802 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 7,00% | 7,63% | ||||||||
Total Actifs1 | 3 215 | 3 249 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 13,9 | 14,4 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 2,34 | 2,56 | ||||||||
Capex1 | 142 | 154 | ||||||||
Capex / CA | 11,6% | 11,6% | ||||||||
Date de publication | 12/10/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|