
CISCO SYSTEMS, INC.
CSCO
![]() |
|
51.66USD | +0.17% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Matériel informatique | |||
![]() | Communications et réseaux | |||
![]() | Communications et réseautage | |||
![]() | Communications et réseaux - Autres |
Cisco Systems, Inc., est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation d'équipements réseaux pour Internet. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- commutateurs et routeurs (55%) ;
- services (27%) : services d'assistance technique, de conception, de réalisation, d'intégration de réseaux, etc. ;
- systèmes et logiciels technologiques (11,3%) : systèmes de stockage, d'accès à Internet, de sécurisation, câblages, passerelles, interfaces et modules de connexion, etc. ;
- produits de sécurité (6,4%) ;
- autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (59,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (25,7%) et Asie-Pacifique (14,9%).
Nombre d'employés : 77 500 personnes.
- commutateurs et routeurs (55%) ;
- services (27%) : services d'assistance technique, de conception, de réalisation, d'intégration de réseaux, etc. ;
- systèmes et logiciels technologiques (11,3%) : systèmes de stockage, d'accès à Internet, de sécurisation, câblages, passerelles, interfaces et modules de connexion, etc. ;
- produits de sécurité (6,4%) ;
- autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (59,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (25,7%) et Asie-Pacifique (14,9%).
Nombre d'employés : 77 500 personnes.
Ventes par activité
2019 | 2020 | |||
USD (en Millions) | % | USD (en Millions) | % | |
Infrastructure Platforms | 30 191 | 58.2% | 27 122 | 55% |
Services | 12 899 | 24.9% | 13 323 | 27% |
Applications | 5 803 | 11.2% | 5 568 | 11.3% |
Security | 2 730 | 5.3% | 3 154 | 6.4% |
Other | 281,00 | 0.5% | 135,00 | 0.3% |
Ventes par région
2019 | 2020 | |||
USD (en Millions) | % | USD (en Millions) | % | |
United States | 27 400 | 52.8% | 26 100 | 52.9% |
EMEA | 13 100 | 25.2% | 12 659 | 25.7% |
Asia Pacific, Japan, and China | 7 877 | 15.2% | 7 352 | 14.9% |
Americas | 3 527 | 6.8% | 3 191 | 6.5% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Charles H. Robbins | Chairman & Chief Executive Officer |
Richard Scott Herren | Chief Financial Officer & Executive VP |
Chuck Churchill | Director-Information Technology |
Maria Martinez | EVP, Chief Operating & Customer Experience Officer |
Mark D. Chandler | Executive VP, Chief Legal & Compliance Officer |
Roderick C. McGeary | Independent Director |
M. Michele Burns | Independent Director |
Michael D. Capellas | Lead Independent Director |
Kristina M. Johnson | Independent Director |
Brenton L. Saunders | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
The Vanguard Group, Inc. | 312 039 172 | 7,39% |
Capital Research & Management Co. | 267 033 380 | 6,33% |
SSgA Funds Management, Inc. | 179 311 209 | 4,25% |
BlackRock Fund Advisors | 100 969 959 | 2,39% |
Wellington Management Co. LLP | 83 868 156 | 1,99% |
Geode Capital Management LLC | 67 378 529 | 1,60% |
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) | 54 496 281 | 1,29% |
Norges Bank Investment Management | 45 294 318 | 1,07% |
Managed Account Advisors LLC | 45 009 607 | 1,07% |
Dodge & Cox | 38 592 574 | 0,91% |
Coordonnées société
170 West Tasman Drive
CA 95134-1706 San Jose, California
Téléphone : +1 408 526 4000
Fax : +1 408 526 4100
Internet : https://www.cisco.com/
CA 95134-1706 San Jose, California
Téléphone : +1 408 526 4000
Fax : +1 408 526 4100
Internet : https://www.cisco.com/
Places et indices
- |
- International Market |
- Nasdaq 100 / DJIA, PEA, S&P 100, S&P 500, Stoxx Americas 100, Stoxx Global 200, Stoxx NorthAmerica 50, Stoxx USA 50 |
Codes boursiers
Secteur Communications et réseaux - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
CISCO SYSTEMS, INC. | 28.06% | 217 717 |
![]() | |||
CISCO SYSTEMS, INC. | 15.24% | 217 717 | |
ERICSSON AB | 21.77% | 46 222 | |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO., LTD. | 5.84% | 42 671 | |
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 10.43% | 32 357 | |
ARISTA NETWORKS, INC. | 8.07% | 24 086 | |
NOKIA OYJ | 10.20% | 23 335 | |
ZTE CORPORATION | -16.79% | 18 381 | |
UBIQUITI INC. | -1.20% | 17 698 | |
CIENA CORPORATION | 6.34% | 8 751 | |
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION LIMITED | 27.69% | 8 373 | |
LUMENTUM HOLDINGS INC. | -2.31% | 7 011 | |
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO., LTD. | -23.75% | 4 000 | |
VIAVI SOLUTIONS INC. | 9.25% | 3 742 | |
ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. | -33.21% | 3 739 | |
COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. | 29.03% | 3 517 | |
8X8, INC. | -5.66% | 3 495 | |
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. | -23.34% | 3 322 | |
VIASAT, INC. | 49.83% | 3 200 | |
VIVINT SMART HOME, INC. | -33.35% | 2 841 | |
GLARUN TECHNOLOGY CO., LTD. | -18.51% | 2 631 |
Portefeuille de Marques