
COLAS
RE
![]() |
|
123.5EUR | -0.40% |
Métier
Valeurs industrielles | ||||
![]() | Services industriels et commerciaux | |||
![]() | Construction et ingénierie | |||
![]() | Construction et ingénierie | |||
![]() | Construction d'autoroutes et ponts |
Colas figure parmi les 1ers constructeurs mondiaux de routes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction, entretien et aménagement d'infrastructures (89,5%) : routes, autoroutes, aéroports, plateformes logistiques, etc. Le groupe développe également une activité de production et de commercialisation de matériaux de construction (granulats, émulsions, liants, béton, etc.) ;
- activités de spécialités (10,2%) : construction et renouvellement de voies ferrées, fabrication de produits d'étanchéité (asphalte destiné à l'étanchéité de bâtiments, de parkings, de ponts et au revêtement de trottoirs et de voies urbaines et produits d'enveloppe de bâtiments), fabrication, installation et maintenance d'équipements routiers (équipements de signalisation, de sécurité et de gestion du trafic), construction de canalisations et maintenance de réseaux de génie civil (1,6%), etc. ;
- autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (48,2%), Europe (18,2%), Amérique du Nord (26%) et autres (7,6%).
- construction, entretien et aménagement d'infrastructures (89,5%) : routes, autoroutes, aéroports, plateformes logistiques, etc. Le groupe développe également une activité de production et de commercialisation de matériaux de construction (granulats, émulsions, liants, béton, etc.) ;
- activités de spécialités (10,2%) : construction et renouvellement de voies ferrées, fabrication de produits d'étanchéité (asphalte destiné à l'étanchéité de bâtiments, de parkings, de ponts et au revêtement de trottoirs et de voies urbaines et produits d'enveloppe de bâtiments), fabrication, installation et maintenance d'équipements routiers (équipements de signalisation, de sécurité et de gestion du trafic), construction de canalisations et maintenance de réseaux de génie civil (1,6%), etc. ;
- autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (48,2%), Europe (18,2%), Amérique du Nord (26%) et autres (7,6%).
Ventes par activité
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
Metropolitan Routes | 4 731 | 35.9% | 5 479 | 40% |
North America Routes | 3 341 | 25.3% | 3 555 | 26% |
Europe Routes | 1 840 | 13.9% | 1 869 | 13.7% |
Rail and Other Activities | 1 989 | 15.1% | 1 397 | 10.2% |
Rest of the World Routes | 1 265 | 9.6% | 1 350 | 9.9% |
Holding | 24,00 | 0.2% | 38,00 | 0.3% |
Ventes par région
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
France | 6 460 | 49% | 6 596 | 48.2% |
North America | 3 346 | 25.4% | 3 564 | 26% |
Europe (Excluding France) | 2 344 | 17.8% | 2 485 | 18.2% |
Rest of the World | 1 040 | 7.9% | 1 043 | 7.6% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Frédéric Gardès | Chief Executive Officer |
Olivier Roussat | Chairman |
Olivier Bouygues | Director |
François Bertière | Director |
Colette Lewiner | Independent Director |
Martine Gavelle | Independent Director |
Catherine Ronge | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Bouygues SA | 31 543 222 | 96,6% |
Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 231 174 | 0,71% |
Dorval Asset Management SA | 29 749 | 0,091% |
Colas SA | 20 316 | 0,062% |
Crédit Mutuel Asset Management SA | 14 000 | 0,043% |
La Financière Desselligny SA | 6 255 | 0,019% |
Oudart Gestion SA | 5 000 | 0,015% |
Talence Gestion SAS | 4 806 | 0,015% |
Hogep Hoche Gestion Privée SA | 4 000 | 0,012% |
Meeschaert Asset Management SA | 3 147 | 0,0096% |
Coordonnées société
1 Rue du Colonel Pierre Avia
FR-75015 Paris
Téléphone : +33 (0)1 47 61 75 00
Fax : +33 (0)1 47 61 76 00
Internet : http://www.colas.com
FR-75015 Paris
Téléphone : +33 (0)1 47 61 75 00
Fax : +33 (0)1 47 61 76 00
Internet : http://www.colas.com
Places et indices
- |
- Compartiment A |
- CAC All Shares / PEA |
Codes boursiers
- Code Isin : | FR0000121634 |
- Code Bloomberg : | RE:FP |
- Code Reuters : | COLP.PA |
- Code Datastream : | F:CS |
Secteur Construction d'autoroutes et ponts
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
COLAS | 0.40% | 4 915 |
![]() | |||
SHANDONG HI-SPEED COMPANY LIMITED | -6.80% | 4 289 | |
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO., LTD. | 1.29% | 2 666 | |
CONSTRUCTION PARTNERS, INC. | 11.49% | 1 681 | |
CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. | -7.90% | 1 250 | |
RAITO KOGYO CO., LTD. | -6.67% | 848 | |
DILIP BUILDCON LIMITED | 7.22% | 789 | |
SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION | -4.72% | 617 | |
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LIMITED | -2.40% | 557 | |
SADBHAV ENGINEERING LIMITED | -5.76% | 139 |
Portefeuille de Marques