
COVIVIO HOTELS
COVH
![]() |
|
15.7EUR | -2.48% |
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Chiffre d'affaires1 | 199 | 211 | 189 | 228 | 315 | 339 |
EBITDA1 | 185 | 196 | 174 | 209 | 426 | 320 |
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 185 | 196 | 174 | 209 | 250 | 277 |
Marge d'exploitation | 93,0% | 92,6% | 91,9% | 91,5% | 79,3% | 81,9% |
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 118 | 235 | 151 | 288 | 244 | 407 |
Résultat net1 | 97,7 | 204 | 189 | 252 | 194 | 352 |
Marge nette | 49,1% | 96,7% | 99,9% | 110% | 61,5% | 104% |
BNA2 | 1,50 | 2,76 | 2,55 | 2,87 | 1,74 | 2,93 |
Dividende / Action2 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Dernière mise à jour | 11/03/2016 | 22/02/2017 | 07/03/2018 | 08/03/2019 | 06/03/2020 | 06/03/2020 |
1 EUR en Millions 2 EUR |
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dette Nette1 | 1 417 | 1 609 | 1 369 | 1 716 | 2 653 | 2 755 |
Trésorerie Nette1 | - | - | - | - | - | - |
Leverage (Dette / EBITDA) | 7,65x | 8,23x | 7,88x | 8,21x | 6,23x | 8,62x |
Free Cash Flow1 | 180 | -325 | 189 | -533 | 31,0 | 234 |
ROE (RN / Capitaux Propres) | 6,24% | 11,9% | 6,56% | 12,7% | 7,96% | 11,5% |
Capitaux Propres1 | 1 566 | 1 720 | 2 877 | 1 980 | 2 438 | 3 051 |
ROA (RN / Total Actif) | 3,40% | 3,43% | 2,99% | 3,28% | 2,81% | 2,56% |
Total Actifs1 | 2 872 | 5 961 | 6 309 | 7 684 | 6 906 | 13 770 |
BVPS (Actif net par Action)2 | 22,8 | 24,0 | 25,0 | 24,9 | 25,7 | 27,1 |
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 1,62 | 0,35 | 0,52 | 0,38 | 3,23 | 1,36 |
Capex1 | 91,0 | 66,7 | 236 | 512 | 179 | 88,3 |
Capex / CA | 45,7% | 31,6% | 125% | 224% | 56,9% | 26,1% |
Dernière mise à jour | 11/03/2016 | 22/02/2017 | 07/03/2018 | 08/03/2019 | 06/03/2020 | 06/03/2020 |
1 EUR en Millions 2 EUR |
Situation Bilantielle
Evolution PER
BNA & Dividende