Temps réel Euronext Paris - 11:30:16 30/01/2023 | |
7.500 EUR | 0.00% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 48,9 | 69,6 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 60,4 | 73,8 | ||||||
PER | 5,82x | 8,90x | ||||||
Rendement | - | 7,33% | ||||||
Capitalisation / CA | 28,2x | 53,5x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 34,9x | 56,7x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 56,8x | 113x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | 121x | 56,2x | ||||||
FCF Yield | 0,83% | 1,78% | ||||||
Cours sur Actif net | 0,67x | 0,90x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 10 633 | 10 633 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 4,60 | 6,55 | ||||||
Date de publication | 30/04/2021 | 02/05/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 1,73 | 1,30 | ||||||
EBITDA1 | 1,06 | 0,65 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1,06 | 0,64 | ||||||
Marge d'exploitation | 61,0% | 49,4% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 10,3 | 9,81 | ||||||
Résultat net1 | 8,44 | 7,83 | ||||||
Marge nette | 487% | 602% | ||||||
BNA2 | 0,79 | 0,74 | ||||||
Free Cash Flow1 | 0,50 | 1,31 | ||||||
Marge FCF | 28,8% | 101% | ||||||
FCF Conversion | 46,9% | 201% | ||||||
Dividende / Action | - | 0,48 | ||||||
Date de publication | 30/04/2021 | 02/05/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | 11,5 | 4,11 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 10,8x | 6,29x | ||||||
Free Cash Flow1 | 0,50 | 1,31 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 12,2% | 10,4% | ||||||
Capitaux Propres1 | 69,3 | 75,4 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | 0,69% | 0,40% | ||||||
Total Actifs1 | 1 225 | 1 944 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 6,91 | 7,26 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,17 | 0,23 | ||||||
Capex | - | - | ||||||
Capex / CA | - | - | ||||||
Date de publication | 30/04/2021 | 02/05/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |