
DAMARTEX
ALDAR
![]() |
|
16.2EUR | +2.21% |
Valorisation
Période Fiscale: Juin | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 207 | 181 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 181 | 164 | |||||||
PER | 10,7x | 81,0x | |||||||
Rendement | - | 0,56% | |||||||
Capitalisation / CA | 0,27x | 0,25x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,24x | 0,23x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 3,43x | 4,79x | |||||||
Cours sur Actif net | 1,32x | 1,16x | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 11 116 | 11 164 | |||||||
Cours de référence (EUR) | 18,6 | 16,2 | |||||||
Date de publication | 08/09/2021 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Juin | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 764 | 728 | |||||||
EBITDA1 | 52,8 | 34,2 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 22,0 | 3,90 | |||||||
Marge d'exploitation | 2,88% | 0,54% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 21,2 | 3,00 | |||||||
Résultat net1 | 16,3 | 2,30 | |||||||
Marge nette | 2,13% | 0,32% | |||||||
BNA2 | 1,74 | 0,20 | |||||||
Dividende / Action2 | - | 0,09 | |||||||
Date de publication | 08/09/2021 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Juin | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette1 | - | - | |||||||
Trésorerie Nette1 | 25,9 | 17,0 | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,49x | -0,50x | |||||||
Free Cash Flow1 | 52,7 | -5,40 | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 12,5% | 1,40% | |||||||
Capitaux Propres1 | 130 | 164 | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||||
Total Actifs1 | - | - | |||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 14,1 | 14,0 | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 6,62 | 2,90 | |||||||
Capex1 | 9,20 | 20,0 | |||||||
Capex / CA | 1,20% | 2,75% | |||||||
Date de publication | 08/09/2021 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Ratios Financiers
|
Evolution PER
Evolution du Rendement historique
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
BNA & Dividende