Temps réel Euronext Paris - 17:37:24 30/01/2023 | |
50.10 EUR | +1.16% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 35 530 | 31 375 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 46 030 | 41 730 | ||||||||
PER | 18,6x | 18,2x | ||||||||
Rendement | 3,55% | 3,96% | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,46x | 1,14x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,90x | 1,52x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 10,0x | 9,38x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 18,9x | 23,5x | ||||||||
FCF Yield | 5,28% | 4,26% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,02x | 1,81x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 650 849 | 626 246 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 54,6 | 50,1 | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 24 281 | 27 455 | ||||||||
EBITDA1 | 4 602 | 4 450 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 3 337 | 3 289 | ||||||||
Marge d'exploitation | 13,7% | 12,0% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 995 | 2 432 | ||||||||
Résultat net1 | 1 924 | 1 709 | ||||||||
Marge nette | 7,92% | 6,23% | ||||||||
BNA2 | 2,94 | 2,75 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 431 | 1 779 | ||||||||
Marge FCF | 10,0% | 6,48% | ||||||||
FCF Conversion | 52,8% | 40,0% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,94 | 1,98 | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 10 500 | 10 355 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,28x | 2,33x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 431 | 1 779 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 11,5% | 11,5% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 16 739 | 14 869 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 4,96% | 4,15% | ||||||||
Total Actifs1 | 38 786 | 41 136 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 27,1 | 27,7 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 5,37 | 5,02 | ||||||||
Capex1 | 1 043 | 1 220 | ||||||||
Capex / CA | 4,30% | 4,45% | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|