Temps Différé London Stock Exchange - 17:35:01 26/01/2023 | |
252.60 GBX | +0.56% |
Période Fiscale: Juin | 2022 | 2023 | |||||
Capitalisation1 | 2 316 | 2 243 | |||||
Valeur Entreprise2 | 1 925 | 1 816 | |||||
PER | 1 693x | -210x | |||||
Rendement | - | - | |||||
Capitalisation / CA | 5,57x | 4,12x | |||||
Valeur Entreprise / CA | 4,63x | 3,34x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 21,1x | 20,3x | |||||
Valeur Entreprise / FCF | 18,0x | 27,8x | |||||
FCF Yield | 5,56% | 3,60% | |||||
Cours sur Actif net | 7,53x | 6,31x | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 646 447 | 718 216 | |||||
Cours de référence (GBP) | 2,95 | 2,53 | |||||
Date de publication | 08/09/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 GBP en Millions 2 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Juin | 2022 | 2023 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 415 | 544 | ||||||
EBITDA1 | 91,4 | 89,2 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 49,8 | 36,3 | ||||||
Marge d'exploitation | 12,0% | 6,68% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 5,31 | 4,52 | ||||||
Résultat net1 | 1,46 | -3,00 | ||||||
Marge nette | 0,35% | -0,55% | ||||||
BNA2 | 0,00 | -0,01 | ||||||
Free Cash Flow1 | 107 | 65,4 | ||||||
Marge FCF | 25,8% | 12,0% | ||||||
FCF Conversion | 117% | 73,3% | ||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||
Date de publication | 08/09/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 USD en Millions 2 GBP |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Juin | 2022 | 2023 | ||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||
Trésorerie Nette1 | 391 | 427 | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -4,27x | -4,78x | ||||||
Free Cash Flow1 | 107 | 65,4 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 4,52% | 8,64% | ||||||
Capitaux Propres1 | 32,2 | -34,7 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | 2,03% | 3,48% | ||||||
Total Actifs1 | 71,8 | -86,0 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,39 | 0,40 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,18 | 0,13 | ||||||
Capex1 | 31,9 | 39,3 | ||||||
Capex / CA | 7,67% | 7,23% | ||||||
Date de publication | 08/09/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 USD en Millions 2 GBP |
Données Estimées
|
|