Temps Différé Borsa Italiana - 17:35:23 27/01/2023 | |
21.00 EUR | -2.60% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 4 726 | 3 153 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 4 301 | 2 944 | ||||||||
PER | 15,5x | 18,6x | ||||||||
Rendement | 2,63% | 2,48% | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,47x | 1,01x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,33x | 0,94x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 8,35x | 9,04x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 10,6x | -33,7x | ||||||||
FCF Yield | 9,47% | -2,97% | ||||||||
Cours sur Actif net | 3,01x | 1,96x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 149 940 | 150 165 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 31,5 | 21,0 | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 3 222 | 3 132 | ||||||||
EBITDA1 | 515 | 326 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 387 | 231 | ||||||||
Marge d'exploitation | 12,0% | 7,39% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 400 | 224 | ||||||||
Résultat net1 | 311 | 169 | ||||||||
Marge nette | 9,66% | 5,41% | ||||||||
BNA2 | 2,03 | 1,13 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 407 | -87,4 | ||||||||
Marge FCF | 12,6% | -2,79% | ||||||||
FCF Conversion | 79,1% | -26,8% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,83 | 0,52 | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 425 | 209 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,83x | -0,64x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 407 | -87,4 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 21,9% | 10,7% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 1 419 | 1 588 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 10,5 | 10,7 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,29 | 1,07 | ||||||||
Capex1 | 133 | 144 | ||||||||
Capex / CA | 4,11% | 4,58% | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|