Temps Différé Nyse - 22:00:02 26/01/2023 | |
421.20 USD | +1.83% |
Période Fiscale: Octobre | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 119 777 | 125 163 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 166 168 | 167 957 | ||||||||
PER | 17,0x | 15,0x | ||||||||
Rendement | 1,08% | 1,09% | ||||||||
Capitalisation / CA | 2,50x | 2,34x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,47x | 3,14x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 15,8x | 14,1x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 32,5x | 21,4x | ||||||||
FCF Yield | 3,07% | 4,67% | ||||||||
Cours sur Actif net | 5,96x | 5,38x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 301 820 | 297 157 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 397 | 421 | ||||||||
Date de publication | 23/11/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Octobre | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 47 917 | 53 514 | ||||||||
EBITDA1 | 10 549 | 11 897 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 9 508 | 11 546 | ||||||||
Marge d'exploitation | 19,8% | 21,6% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 9 127 | 10 834 | ||||||||
Résultat net1 | 7 131 | 8 323 | ||||||||
Marge nette | 14,9% | 15,6% | ||||||||
BNA2 | 23,3 | 28,1 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 5 108 | 7 852 | ||||||||
Marge FCF | 10,7% | 14,7% | ||||||||
FCF Conversion | 48,4% | 66,0% | ||||||||
Dividende / Action2 | 4,28 | 4,60 | ||||||||
Date de publication | 23/11/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Octobre | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 46 391 | 42 795 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 4,40x | 3,60x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 5 108 | 7 852 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 36,9% | 38,9% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 19 347 | 21 401 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 8,19% | 19,5% | ||||||||
Total Actifs1 | 87 072 | 42 629 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 66,5 | 78,4 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 15,3 | 29,5 | ||||||||
Capex1 | 1 134 | 1 398 | ||||||||
Capex / CA | 2,37% | 2,61% | ||||||||
Date de publication | 23/11/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|