
DELIVERY HERO SE
DHER
![]() |
|
50.16EUR | +0.60% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Internet | |||
![]() | Services Internet - Autres |
Delivery Hero SE figure parmi les leaders mondiaux de l'exploitation de places de marché de prise de commandes et de livraison en ligne de repas.
En 2021, le groupe a traité 2 791,5 millions de commandes en Europe (186,4 millions), en Asie (1 798,5 millions), au Moyen Orient et en Afrique du Nord (616,5 millions) et en Amérique (190,1 millions).
A fin 2021, Delivery Hero SE compte plus de 1,3 million de restaurants partenaires.
Nombre d'employés : 52 007 personnes.
En 2021, le groupe a traité 2 791,5 millions de commandes en Europe (186,4 millions), en Asie (1 798,5 millions), au Moyen Orient et en Afrique du Nord (616,5 millions) et en Amérique (190,1 millions).
A fin 2021, Delivery Hero SE compte plus de 1,3 million de restaurants partenaires.
Nombre d'employés : 52 007 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Commissions | 1 808.60 | 73.2% | 3 001.20 | 51.3% | |
Delivery Charges | 568.00 | 23% | 1 413.50 | 24.1% | |
Integrated Verticals | 179.40 | 7.3% | 869.00 | 14.8% | |
Premium Placements | 100.80 | 4.1% | 672.10 | 11.5% | |
Credit Card Usage | 73.30 | 3% | 407.60 | 7% | |
Miscellaneous | 105.80 | 4.3% | 266.90 | 4.6% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Other Countries | 1 693.30 | 68.5% | 3 379.80 | 57.7% | |
South Korea | 205.30 | 8.3% | 1 444.00 | 24.7% | |
Taiwan | 273.80 | 11.1% | 517.10 | 8.8% | |
Saudi Arabia | 299.20 | 12.1% | 514.70 | 8.8% | |
Germany | 0.20 | 0% | - | - | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
L. Niklas Östberg | Chief Executive Officer |
Emmanuel Thomassin | Chief Financial Officer |
Martin Karl Enderle | Chairman-Supervisory Board |
Christian Graf von Hardenberg | Chief Technology Officer |
Pieter-Jan Vandepitte | Chief Operating Officer |
Patrick Luke Kolek | Member-Supervisory Board |
Nils Engvall | Member-Supervisory Board |
Gabriella Ardbo | Member-Supervisory Board |
Jeanette L. Gorgas | Member-Supervisory Board |
Dimitrios Tsaousis | Member-Supervisory Board |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Naspers Limited | 68 456 865 | 26,2% |
Baillie Gifford & Co. | 21 791 287 | 8,33% |
Luxor Capital Group LP | 20 546 195 | 7,85% |
Delivery Hero SE | 7 800 095 | 2,98% |
Conifer Management LLC | 7 717 388 | 2,95% |
Aspex Management (HK) Ltd. | 7 619 276 | 2,91% |
Hillhouse Investment Management Ltd. (Hong Kong) | 7 436 397 | 2,84% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 6 610 205 | 2,53% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 6 292 697 | 2,41% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 6 103 411 | 2,33% |
Coordonnées société
Oranienburger Strasse 70
DE-10117 Berlin, Berlin
Téléphone : +49 (0)30 5444 59 000
Fax : +49 (0)30 629384 20
Internet : https://www.deliveryhero.com
DE-10117 Berlin, Berlin
Téléphone : +49 (0)30 5444 59 000
Fax : +49 (0)30 629384 20
Internet : https://www.deliveryhero.com
Places et indices
- Prime Standard |
- DAX 40 / PEA, STOXX Europe 600 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | DHER:GR |
- Code Reuters : | DHER.DE |
Secteur Services Internet - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
DELIVERY HERO SE | -54.64% | 13 052 |
![]() | |||
TENCENT HOLDINGS LIMITED | -33.41% | 370 210 | |
NETFLIX, INC. | -58.62% | 110 865 | |
PROSUS N.V. | -14.50% | 89 721 | |
AIRBNB, INC. | -25.21% | 79 624 | |
UBER TECHNOLOGIES, INC. | -22.56% | 64 288 | |
NASPERS LIMITED | -1.13% | 31 915 | |
DOORDASH, INC. | -48.04% | 29 871 | |
COSTAR GROUP, INC. | -5.02% | 29 720 | |
KAKAO CORP. | -26.67% | 27 383 | |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | -47.17% | 23 861 | |
PINTEREST, INC. | -35.54% | 15 779 | |
DELIVERY HERO SE | -48.82% | 13 052 | |
REA GROUP LIMITED | -20.16% | 12 563 | |
ADEVINTA ASA | -29.84% | 10 446 | |
BILIBILI INC. | -45.26% | 9 921 | |
AUTO TRADER GROUP PLC | -10.97% | 7 518 | |
DOXIMITY, INC. | -24.24% | 7 348 | |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | -35.62% | 7 320 | |
INFO EDGE (INDIA) LIMITED | -20.50% | 7 167 | |
LYFT, INC. | -54.60% | 6 843 |
Portefeuille de Marques