Temps réel Euronext Paris - 17:28:31 27/01/2023 | |
0.001500 EUR | -6.25% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 21,0 | 4,68 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 20,1 | 8,36 | ||||||
PER | -2,08x | -1,13x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 1,37x | 0,30x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,32x | 0,53x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -4,87x | -1,02x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | -2,99x | -0,84x | ||||||
FCF Yield | -33,4% | -119% | ||||||
Cours sur Actif net | 2,67x | 0,26x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 79,7 | 234 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 263 | 20,0 | ||||||
Date de publication | 30/03/2021 | 31/03/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 15,3 | 15,9 | ||||||
EBITDA1 | -4,14 | -8,21 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -7,56 | -10,3 | ||||||
Marge d'exploitation | -49,4% | -64,8% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -10,7 | -4,40 | ||||||
Résultat net1 | -10,7 | -4,35 | ||||||
Marge nette | -70,0% | -27,4% | ||||||
BNA | -127 | -17,7 | ||||||
Free Cash Flow1 | -6,73 | -9,98 | ||||||
Marge FCF | -44,0% | -62,9% | ||||||
FCF Conversion | 163% | 122% | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 30/03/2021 | 31/03/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | - | 3,68 | ||||||
Trésorerie Nette1 | 0,81 | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,19x | -0,45x | ||||||
Free Cash Flow1 | -6,73 | -9,98 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -133% | -24,5% | ||||||
Capitaux Propres1 | 8,06 | 17,7 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | -21,4% | -19,5% | ||||||
Total Actifs1 | 49,9 | 22,3 | ||||||
BVPS (Actif net par Action) | 98,4 | 75,7 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | 59,0 | 6,49 | ||||||
Capex1 | 0,54 | 0,72 | ||||||
Capex / CA | 3,51% | 4,54% | ||||||
Date de publication | 30/03/2021 | 31/03/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |