Temps réel Euronext Paris - 17:35:18 03/02/2023 | |
82.50 EUR | +5.10% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 673 | 591 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 793 | 757 | ||||||||
PER | 20,8x | 17,3x | ||||||||
Rendement | 1,17% | 1,43% | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,96x | 1,41x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 2,30x | 1,81x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 15,8x | 12,3x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 28,4x | 99,2x | ||||||||
FCF Yield | 3,52% | 1,01% | ||||||||
Cours sur Actif net | 3,45x | 2,60x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 7 159 | 7 159 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 94,0 | 82,5 | ||||||||
Date de publication | 04/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 344 | 418 | ||||||||
EBITDA1 | 50,3 | 61,6 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 48,1 | 53,0 | ||||||||
Marge d'exploitation | 14,0% | 12,7% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 42,8 | 45,1 | ||||||||
Résultat net1 | 32,4 | 35,5 | ||||||||
Marge nette | 9,41% | 8,47% | ||||||||
BNA2 | 4,53 | 4,77 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 27,9 | 7,63 | ||||||||
Marge FCF | 8,12% | 1,82% | ||||||||
FCF Conversion | 55,5% | 12,4% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,10 | 1,18 | ||||||||
Date de publication | 04/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 120 | 167 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,38x | 2,71x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 27,9 | 7,63 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 18,4% | 15,4% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 176 | 230 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | 6,40% | ||||||||
Total Actifs1 | - | 554 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 27,3 | 31,7 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 4,73 | 5,70 | ||||||||
Capex1 | 5,96 | 8,63 | ||||||||
Capex / CA | 1,73% | 2,06% | ||||||||
Date de publication | 04/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|