
DEUTSCHE BANK AG
DBK
![]() |
|
8.06EUR | -3.10% |
Métier
Services Financiers | ||||
![]() | Services bancaires et d'investissements | |||
![]() | Services bancaires et d'investissements | |||
![]() | Banques | |||
![]() | Banques - Autres |
Deutsche Bank AG figure parmi les 1ers groupes bancaires allemands. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque d'investissement, de financement et de marché (37,4%) : ingénierie financière (conseil en fusion-acquisition, opérations sur actions, etc.), capital-investissement, interventions sur les marchés de taux, de change et d'actions, intermédiation boursière, financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.) ;
- banque de détail et banque privée (32%) ;
- banque d'affaires (20%) ;
- gestion d'actifs (10,5%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2021, Deutsche Bank AG gère 603,7 MdsEUR d'encours de dépôts et 427 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 709 agences dans le monde.
Nombre d'employés : 82 969 personnes.
- banque d'investissement, de financement et de marché (37,4%) : ingénierie financière (conseil en fusion-acquisition, opérations sur actions, etc.), capital-investissement, interventions sur les marchés de taux, de change et d'actions, intermédiation boursière, financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.) ;
- banque de détail et banque privée (32%) ;
- banque d'affaires (20%) ;
- gestion d'actifs (10,5%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2021, Deutsche Bank AG gère 603,7 MdsEUR d'encours de dépôts et 427 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 709 agences dans le monde.
Nombre d'employés : 82 969 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Investment Bank | 9 283.00 | 27.8% | 9 631.00 | 28.6% | |
Private Bank | 8 126.00 | 24.4% | 8 234.00 | 24.5% | |
Corporate Bank | 5 145.00 | 15.4% | 5 150.00 | 15.3% | |
Asset Management | 2 229.00 | 6.7% | 2 708.00 | 8.1% | |
Capital Release Unit | -225.00 | -0.7% | 26.00 | 0.1% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2021 | |||||
Germany | 10 257.00 | 30.5% | |||
United States | 5 475.00 | 16.3% | |||
Great Britain | 3 862.00 | 11.5% | |||
Italy | 1 007.00 | 3% | |||
Luxembourg | 951.00 | 2.8% | |||
Singapore | 909.00 | 2.7% | |||
India | 680.00 | 2% | |||
Hong Kong | 675.00 | 2% | |||
Spain | 546.00 | 1.6% | |||
Australia | 292.00 | 0.9% | |||
Japan | 265.00 | 0.8% | |||
Switzerland | 259.00 | 0.8% | |||
Netherlands | 221.00 | 0.7% | |||
China | 202.00 | 0.6% | |||
Belgium | 183.00 | 0.5% | |||
Indonesia | 90.00 | 0.3% | |||
South Korea | 90.00 | 0.3% | |||
France | 71.00 | 0.2% | |||
Malaysia | 67.00 | 0.2% | |||
Poland | 64.00 | 0.2% | |||
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Christian Sewing | Chief Credit Officer |
Karl von Rohr | Vice Chairman & Co-President |
James von Moltke | Co-President & Chief Financial Officer |
Alexander Rijn Wynaendts | Chairman-Supervisory Board |
Bernd Leukert | Chief Technology, Data & Innovation Officer |
Dilip Kumar Khandelwal | Managing Director & Head-Technology Centres |
Saurav Sen | Chief Operating Officer |
Stefan Simon | Chief Administrative Officer |
Gabriele Platscher | Member-Supervisory Board |
Martina Klee | Member-Supervisory Board |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 117 021 869 | 5,66% |
Hudson Executive Capital LP | 67 389 676 | 3,26% |
The Vanguard Group, Inc. | 51 418 062 | 2,49% |
Norges Bank Investment Management | 48 847 906 | 2,36% |
Amundi Asset Management US, Inc. | 40 739 527 | 1,97% |
Cerberus Capital Management LP | 26 035 000 | 1,26% |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 25 691 150 | 1,24% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 23 884 285 | 1,16% |
Deka Investment GmbH | 21 257 223 | 1,03% |
Goldman Sachs International | 20 154 690 | 0,98% |
Coordonnées société
Taunusanlage 12
DE-60325 Frankfurt am Main, Hessen
Téléphone : +49 69 9 10 00
Fax : +49 69 910 34 225
Internet : https://www.db.com/ir/en
DE-60325 Frankfurt am Main, Hessen
Téléphone : +49 69 9 10 00
Fax : +49 69 910 34 225
Internet : https://www.db.com/ir/en
Places et indices
- Prime Standard |
- DAX 40 / FTSE Eurotop 100, PEA, STOXX Europe 600 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | DBK:GR |
- Code Reuters : | DBKGn.DE |
Secteur Banques - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
DEUTSCHE BANK AG | -34.17% | 17 676 |
![]() | |||
JPMORGAN CHASE & CO. | -27.19% | 330 741 | |
BANK OF AMERICA CORPORATION | -30.03% | 250 811 | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 5.91% | 243 508 | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | -2.41% | 170 132 | |
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | -13.36% | 160 659 | |
WELLS FARGO & COMPANY | -17.24% | 148 468 | |
BANK OF CHINA LIMITED | 11.39% | 135 916 | |
ROYAL BANK OF CANADA | -7.16% | 135 677 | |
HSBC HOLDINGS PLC | 19.38% | 130 478 | |
THE TORONTO-DOMINION BANK | -12.96% | 118 215 | |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | -10.51% | 105 862 | |
HDFC BANK LIMITED | -8.88% | 94 756 | |
CITIGROUP INC. | -23.85% | 89 309 | |
THE BANK OF NOVA SCOTIA | -14.93% | 70 658 | |
US BANCORP | -17.89% | 68 374 | |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC | 16.72% | 67 521 | |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | -21.32% | 65 251 | |
BANK OF MONTREAL | -9.11% | 64 524 | |
TRUIST FINANCIAL CORPORATION | -18.99% | 63 149 | |
ICICI BANK LIMITED | -4.45% | 62 255 |
Portefeuille de Marques