
DEUTSCHE LUFTHANSA A
LHA
![]() |
|
5.566EUR | +0.04% |
Métier
Valeurs industrielles | ||||
![]() | Transports | |||
![]() | Services de transport de passagers | |||
![]() | Compagnies aériennes | |||
![]() | Compagnies aériennes - Autres |
Deutsche Lufthansa AG est une société basée en Allemagne, qui fournit des services de transport aérien de passagers et de fret dans le monde entier. Les secteurs de la société comprennent Network Airlines, Eurowings, Logistics, MRO et Catering. Le segment Network Airlines comprend Lufthansa German Airlines, SWISS et Austrian Airlines. Le segment Eurowings comprend Eurowings, Germanwings et Brussels Airlines, ainsi que la participation au capital de SunExpress. Le segment Logistique comprend les activités de fret aérien régulier du groupe Lufthansa Cargo. Le segment MRO comprend la fourniture de services de maintenance, de réparation et de révision pour les avions civils et commerciaux. Le segment Catering fournit des services de restauration aérienne. Il propose des programmes de vols et de correspondances en Amérique du Nord, en Scandinavie et en Asie.
Nombre d'employés : 105 290 personnes.
Nombre d'employés : 105 290 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Network Airlines | 6 167.00 | 45.4% | 7 702.00 | 45.8% | |
Logistics | 2 733.00 | 20.1% | 3 768.00 | 22.4% | |
Maintenance, Repair and Overhaul | 2 724.00 | 20% | 3 117.00 | 18.5% | |
Catering | 1 064.00 | 7.8% | 1 085.00 | 6.5% | |
Eurowings | 589.00 | 4.3% | 826.00 | 4.9% | |
Additional Businesses and Group Functions | 312.00 | 2.3% | 313.00 | 1.9% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Europe | 4 359.00 | 32.1% | 5 315.00 | 31.6% | |
Germany | 3 368.00 | 24.8% | 4 319.00 | 25.7% | |
United States | 2 205.00 | 16.2% | 3 146.00 | 18.7% | |
Asia/Pacific | 2 245.00 | 16.5% | 2 447.00 | 14.6% | |
Central and South America | 382.00 | 2.8% | 439.00 | 2.6% | |
Middle East | 345.00 | 2.5% | 432.00 | 2.6% | |
Africa | 303.00 | 2.2% | 370.00 | 2.2% | |
North America | 382.00 | 2.8% | 343.00 | 2% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Carsten Spohr | Member-Management Board |
Remco J. Steenbergen | Chief Financial Officer |
Karl-Ludwig Kley | Head-Finance Division |
Roland Schütze | Chief Information Officer |
Ola Hansson | Chief Operating Officer |
Christine Behle | Vice Chairman-Supervisory Board |
Christina Weber | Member-Supervisory Board |
Jörg Cebulla | Member-Supervisory Board |
Jürgen Weber | Honorary Chairman-Supervisory Board |
Alexander Behrens | Member-Supervisory Board |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Government of Germany | 169 239 698 | 14,2% |
Klaus-Michael Kuehne | 119 668 113 | 10,0% |
Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 33 610 038 | 2,81% |
Estate of Heinz Hermann Thiele | 25 081 265 | 2,10% |
Norges Bank Investment Management | 15 930 946 | 1,33% |
The Vanguard Group, Inc. | 15 629 687 | 1,31% |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 12 098 273 | 1,01% |
Lyxor International Asset Management SAS | 10 928 092 | 0,91% |
BlackRock Fund Advisors | 9 528 891 | 0,80% |
BNP Paribas Asset Management France SAS | 8 042 720 | 0,67% |
Coordonnées société
Deutsche Lufthansa AG
Linnicher Strasse 48
Cologne, Nordrhein-Westfalen 50933
Phone : +49.221.8260
Fax : +49.221.826.3818
Web : http://www.lufthansagroup.com
Linnicher Strasse 48
Cologne, Nordrhein-Westfalen 50933
Phone : +49.221.8260
Fax : +49.221.826.3818
Web : http://www.lufthansagroup.com
Secteur Compagnies aériennes - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | -18.36% | 6 921 |
![]() | |||
SINGAPORE AIRLINES LIMITED | 2.81% | 23 654 | |
AIR CHINA LIMITED | 25.37% | 20 468 | |
DELTA AIR LINES, INC. | -24.46% | 18 924 | |
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED | -2.78% | 15 675 | |
RYANAIR HOLDINGS PLC | -24.59% | 13 579 | |
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED | 0.19% | 12 554 | |
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | -16.77% | 11 906 | |
ANA HOLDINGS INC. | 1.37% | 8 481 | |
INTERGLOBE AVIATION LIMITED | -18.20% | 8 057 | |
SPRING AIRLINES CO., LTD. | -0.30% | 7 745 | |
JAPAN AIRLINES CO., LTD. | 4.14% | 7 392 | |
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED | 34.43% | 7 047 | |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | -9.94% | 6 921 | |
KOREAN AIR LINES CO., LTD. | -13.46% | 6 821 | |
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | -23.61% | 6 485 | |
QANTAS AIRWAYS LIMITED | -11.18% | 5 688 | |
EVA AIRWAYS CORP. | 6.44% | 5 277 | |
ALASKA AIR GROUP, INC. | -23.13% | 5 191 | |
AIR CANADA | -24.09% | 4 446 | |
CHINA AIRLINES, LTD. | -20.15% | 4 422 |
Portefeuille de Marques