Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 26/01/2023 | |
21.35 USD | -2.06% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 654 | 423 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 654 | 423 | |||||||
PER | -18,7x | -6,54x | |||||||
Rendement | - | - | |||||||
Capitalisation / CA | 24,6x | 13,7x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 24,6x | 13,7x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | |||||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | |||||||
FCF Yield | - | - | |||||||
Cours sur Actif net | - | - | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 16 554 | 19 803 | |||||||
Cours de référence (USD) | 39,5 | 21,4 | |||||||
Date de publication | 02/03/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 26,5 | 30,8 | |||||||
EBITDA | - | - | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -39,9 | -63,7 | |||||||
Marge d'exploitation | -150% | -207% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -34,7 | -63,2 | |||||||
Résultat net1 | -34,8 | -62,6 | |||||||
Marge nette | -131% | -203% | |||||||
BNA2 | -2,11 | -3,27 | |||||||
Free Cash Flow | - | - | |||||||
Marge FCF | - | - | |||||||
FCF Conversion | - | - | |||||||
Dividende / Action | - | - | |||||||
Date de publication | 02/03/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette | - | - | |||||||
Trésorerie Nette | - | - | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | - | |||||||
Free Cash Flow | - | - | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | - | |||||||
Capitaux Propres1 | - | - | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||||
Total Actifs1 | - | - | |||||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | |||||||
Capex | - | - | |||||||
Capex / CA | - | - | |||||||
Date de publication | 02/03/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
|