Temps réel Euronext Paris - 16:09:43 02/02/2023 | |
12.35 EUR | +0.41% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 31,1 | 32,5 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 36,1 | 19,6 | ||||||
PER | -66,2x | 11,1x | ||||||
Rendement | - | 2,34% | ||||||
Capitalisation / CA | 0,19x | 0,17x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,22x | 0,10x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 13,7x | 3,66x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | 3,46x | 1,07x | ||||||
FCF Yield | 28,9% | 93,1% | ||||||
Cours sur Actif net | 0,65x | 0,63x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 2 541 | 2 541 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 12,3 | 12,8 | ||||||
Date de publication | 15/04/2021 | 21/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 165 | 195 | ||||||
EBITDA1 | 2,63 | 5,35 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1,82 | 4,70 | ||||||
Marge d'exploitation | 1,10% | 2,41% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1,55 | 4,75 | ||||||
Résultat net1 | -0,47 | 2,94 | ||||||
Marge nette | -0,28% | 1,51% | ||||||
BNA2 | -0,18 | 1,16 | ||||||
Free Cash Flow1 | 10,4 | 18,2 | ||||||
Marge FCF | 6,32% | 9,36% | ||||||
FCF Conversion | 396% | 341% | ||||||
Dividende / Action2 | - | 0,30 | ||||||
Date de publication | 15/04/2021 | 21/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | 4,93 | - | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | 12,9 | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,87x | -2,41x | ||||||
Free Cash Flow1 | 10,4 | 18,2 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -1,45% | 6,01% | ||||||
Capitaux Propres1 | 32,3 | 48,9 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | 0,99% | 2,56% | ||||||
Total Actifs1 | -47,7 | 115 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 19,0 | 20,3 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 7,70 | 10,0 | ||||||
Capex1 | 0,30 | 0,17 | ||||||
Capex / CA | 0,18% | 0,09% | ||||||
Date de publication | 15/04/2021 | 21/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |