Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 27/01/2023 | |
150.37 USD | -0.05% |
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 28 905 | 33 277 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 31 337 | 35 948 | ||||||||
PER | 22,2x | 20,9x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,10x | 1,18x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,19x | 1,27x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 12,4x | 11,9x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 76,4x | 37,9x | ||||||||
FCF Yield | 1,31% | 2,64% | ||||||||
Cours sur Actif net | 3,81x | 3,94x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 224 956 | 221 184 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 128 | 150 | ||||||||
Date de publication | 02/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 26 310 | 28 259 | ||||||||
EBITDA1 | 2 527 | 3 013 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 811 | 2 241 | ||||||||
Marge d'exploitation | 6,88% | 7,93% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 632 | 2 112 | ||||||||
Résultat net1 | 1 328 | 1 610 | ||||||||
Marge nette | 5,05% | 5,70% | ||||||||
BNA2 | 5,80 | 7,19 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 410 | 950 | ||||||||
Marge FCF | 1,56% | 3,36% | ||||||||
FCF Conversion | 16,2% | 31,5% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 02/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 2 432 | 2 670 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,96x | 0,89x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 410 | 950 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 17,7% | 19,7% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 7 502 | 8 180 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 6,30% | 7,26% | ||||||||
Total Actifs1 | 21 078 | 22 173 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 33,7 | 38,2 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 6,25 | 10,7 | ||||||||
Capex1 | 1 021 | 1 214 | ||||||||
Capex / CA | 3,88% | 4,30% | ||||||||
Date de publication | 02/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|