
DRONE VOLT
ALDRV
![]() |
|
0.276EUR | +3.76% |
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Chiffre d'affaires1 | 1,71 | 3,59 | 6,82 | 7,78 | 7,42 | 7,11 |
EBITDA1 | 0,06 | -0,91 | -2,21 | -3,27 | -2,47 | -3,03 |
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 0,05 | -0,99 | -2,28 | -3,54 | -3,13 | -3,38 |
Marge d'exploitation | 2,92% | -27,5% | -33,5% | -45,5% | -42,2% | -47,5% |
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 0,05 | -1,01 | -2,29 | -3,58 | -3,27 | -3,89 |
Résultat net1 | 0,04 | -0,67 | -1,66 | -2,54 | -2,46 | -2,57 |
Marge nette | 2,57% | -18,6% | -24,4% | -32,6% | -33,2% | -36,2% |
BNA | - | -0,05 | -0,11 | -0,11 | -0,08 | -0,05 |
Dividende / Action | - | - | - | - | - | - |
Dernière mise à jour | 09/05/2016 | 29/03/2018 | 12/04/2018 | 16/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2020 |
1 EUR en Millions |
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dette Nette1 | 0,00 | - | 0,72 | - | 2,52 | 5,07 |
Trésorerie Nette1 | - | 0,45 | - | 0,28 | - | - |
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,02x | 0,50x | -0,33x | 0,08x | -1,02x | -1,67x |
Free Cash Flow1 | -0,03 | -0,95 | -2,89 | -4,32 | -5,36 | -3,89 |
ROE (RN / Capitaux Propres) | 21,8% | -78,4% | -83,9% | -57,8% | -36,6% | -34,0% |
Capitaux Propres1 | 0,20 | 0,85 | 1,98 | 4,40 | 6,73 | 7,56 |
ROA (RN / Total Actif) | 8,81% | -30,9% | -31,2% | -26,0% | -16,2% | -13,8% |
Total Actifs1 | 0,50 | 2,16 | 5,33 | 9,76 | 15,3 | 18,6 |
BVPS (Actif net par Action) | - | 0,12 | 0,17 | 0,28 | 0,23 | 0,15 |
CPS (Cash Flow Par Action) | - | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02 |
Capex1 | 0,06 | 0,31 | 0,87 | 2,07 | 3,38 | 2,76 |
Capex / CA | 3,26% | 8,70% | 12,7% | 26,7% | 45,5% | 38,9% |
Dernière mise à jour | 09/05/2016 | 29/03/2018 | 12/04/2018 | 16/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2020 |
1 EUR en Millions |
Situation Bilantielle
Evolution PER
BNA & Dividende