Temps réel Euronext Bruxelles - 17:35:01 02/02/2023 | |
2.900 EUR | +0.35% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 687 | 538 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 754 | 707 | ||||||||
PER | 11,4x | 7,44x | ||||||||
Rendement | 3,84% | 4,83% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,27x | 0,21x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,30x | 0,28x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 4,35x | 3,97x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 16,9x | 58,0x | ||||||||
FCF Yield | 5,91% | 1,73% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,75x | 1,53x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 188 599 | 185 535 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 3,65 | 2,90 | ||||||||
Date de publication | 14/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 2 505 | 2 554 | ||||||||
EBITDA1 | 173 | 178 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 134 | 138 | ||||||||
Marge d'exploitation | 5,33% | 5,40% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 109 | 129 | ||||||||
Résultat net1 | 70,1 | 80,3 | ||||||||
Marge nette | 2,80% | 3,15% | ||||||||
BNA2 | 0,32 | 0,39 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 44,6 | 12,2 | ||||||||
Marge FCF | 1,78% | 0,48% | ||||||||
FCF Conversion | 25,8% | 6,84% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,14 | 0,14 | ||||||||
Date de publication | 14/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 66,8 | 169 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,39x | 0,95x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 44,6 | 12,2 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 16,5% | 20,5% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 424 | 392 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 2,09 | 1,90 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,29 | 0,50 | ||||||||
Capex1 | 18,8 | 14,4 | ||||||||
Capex / CA | 0,75% | 0,56% | ||||||||
Date de publication | 14/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|