Temps réel Euronext Lisbonne - 13:30:08 03/02/2023 | |
20.04 EUR | -2.48% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 21 036 | 19 739 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 24 772 | 25 001 | ||||||||
PER | 31,3x | 27,8x | ||||||||
Rendement | 0,41% | 0,50% | ||||||||
Capitalisation / CA | 12,0x | 8,53x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 14,1x | 10,8x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 14,1x | 11,8x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -14,5x | -12,9x | ||||||||
FCF Yield | -6,90% | -7,77% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,34x | 2,07x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 960 558 | 960 558 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 21,9 | 20,6 | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 1 758 | 2 314 | ||||||||
EBITDA1 | 1 760 | 2 126 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 151 | 1 396 | ||||||||
Marge d'exploitation | 65,5% | 60,3% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 903 | 1 092 | ||||||||
Résultat net1 | 655 | 703 | ||||||||
Marge nette | 37,3% | 30,4% | ||||||||
BNA2 | 0,70 | 0,74 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -1 711 | -1 943 | ||||||||
Marge FCF | -97,3% | -84,0% | ||||||||
FCF Conversion | -97,2% | -91,4% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,09 | 0,10 | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 3 736 | 5 261 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,12x | 2,48x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -1 711 | -1 943 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 8,13% | 7,50% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 8 052 | 9 376 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 3,26% | 2,85% | ||||||||
Total Actifs1 | 20 084 | 24 720 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 9,38 | 9,90 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,87 | 1,41 | ||||||||
Capex1 | 2 522 | 3 291 | ||||||||
Capex / CA | 143% | 142% | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|