Temps réel Euronext Paris - 17:35:09 30/01/2023 | |
98.20 EUR | -0.26% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 8 977 | 9 387 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 19 431 | 19 824 | ||||||||
PER | 11,3x | 10,7x | ||||||||
Rendement | 3,43% | 3,53% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,47x | 0,47x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,01x | 0,99x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 6,12x | 5,85x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 11,5x | 16,8x | ||||||||
FCF Yield | 8,73% | 5,96% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,59x | 1,54x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 99 237 | 95 337 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 90,5 | 98,5 | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 19 197 | 20 007 | ||||||||
EBITDA1 | 3 177 | 3 391 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 919 | 2 155 | ||||||||
Marge d'exploitation | 10,00% | 10,8% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 613 | 1 847 | ||||||||
Résultat net1 | 777 | 897 | ||||||||
Marge nette | 4,05% | 4,48% | ||||||||
BNA2 | 7,98 | 9,19 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 696 | 1 182 | ||||||||
Marge FCF | 8,83% | 5,91% | ||||||||
FCF Conversion | 53,4% | 34,8% | ||||||||
Dividende / Action2 | 3,10 | 3,47 | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 10 454 | 10 437 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 3,29x | 3,08x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 696 | 1 182 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 14,3% | 15,1% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 5 435 | 5 925 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 2,30% | 2,75% | ||||||||
Total Actifs1 | 33 753 | 32 625 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 56,8 | 64,1 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 28,1 | 25,0 | ||||||||
Capex1 | 1 044 | 1 208 | ||||||||
Capex / CA | 5,44% | 6,04% | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|