
ELECTRICITÉ DE FRANC
EDF
![]() |
|
8.55EUR | +9.53% |
Métier
Services aux collectivités | ||||
![]() | Services aux collectivités | |||
![]() | Services multiples aux collectivités | |||
![]() | Services multiples aux collectivités | |||
![]() | Services multiples aux collectivités |
Electricité de France (EDF) est le n° 1 français de la production, de la commercialisation et de la distribution d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production et vente d'électricité et de gaz naturel (69,8%). Le groupe développe également une activité de négoce d'électricité, de gaz naturel, de charbon et de pétrole ;
- gestion de réseaux de distribution d'électricité basse et moyenne tension (20,1%) : conception, construction, exploitation et maintenance des réseaux. En outre, le groupe développe une activité de gestion de haute et très haute tension (RTE) ;
- prestations de services énergétiques (10,1%) : ingénierie, construction et installation d'unités de cogénération et de production d'énergies renouvelables, exploitation et maintenance de réseaux électriques, gestion d'équipements d'éclairage public et de chauffage urbain, etc.
Nombre d'employés : 167 157 personnes.
- production et vente d'électricité et de gaz naturel (69,8%). Le groupe développe également une activité de négoce d'électricité, de gaz naturel, de charbon et de pétrole ;
- gestion de réseaux de distribution d'électricité basse et moyenne tension (20,1%) : conception, construction, exploitation et maintenance des réseaux. En outre, le groupe développe une activité de gestion de haute et très haute tension (RTE) ;
- prestations de services énergétiques (10,1%) : ingénierie, construction et installation d'unités de cogénération et de production d'énergies renouvelables, exploitation et maintenance de réseaux électriques, gestion d'équipements d'éclairage public et de chauffage urbain, etc.
Nombre d'employés : 167 157 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Generation - Supply | 45 862.00 | 66.4% | 58 970.00 | 69.8% | |
Distribution | 15 731.00 | 22.8% | 16 960.00 | 20.1% | |
Other | 7 438.00 | 10.8% | 8 531.00 | 10.1% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 45 190.00 | 65.5% | 50 877.00 | 60.2% | |
Italy | 5 937.00 | 8.6% | 11 166.00 | 13.2% | |
United Kingdom | 9 041.00 | 13.1% | 10 103.00 | 12% | |
Global | 6 621.00 | 9.6% | 9 167.00 | 10.9% | |
Other International | 2 242.00 | 3.2% | 3 148.00 | 3.7% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Jean-Bernard Levy | Chairman & Chief Executive Officer |
Xavier Rene Louise Girre | Executive Director-Finance |
Laurence Parisot | Independent Director |
Claire Pédini | Independent Director |
Bruno Crémel | Independent Director |
Philippe Petitcolin | Independent Director |
Nathalie Collin | Independent Director |
Colette Lewiner | Independent Director |
Jean-Paul Rignac | Director |
Marie-Christine Lepetit | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Government of France | 3 134 540 833 | 83,9% |
Electricité de France SA Employees Stock Ownership Plan | 44 632 823 | 1,19% |
Thornburg Investment Management, Inc. | 14 988 225 | 0,40% |
Kopernik Global Investors LLC | 11 790 032 | 0,32% |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 11 157 248 | 0,30% |
BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 11 029 895 | 0,30% |
BlackRock Fund Advisors | 9 275 420 | 0,25% |
Norges Bank Investment Management | 8 848 198 | 0,24% |
The Vanguard Group, Inc. | 6 218 113 | 0,17% |
T. Rowe Price International Ltd. | 5 992 267 | 0,16% |
Coordonnées société
22-30 Avenue de Wagram
FR-75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 40 42 22 22
Fax : +33 (0)1 40 42 32 17
Internet : https://www.edf.fr/groupe-edf
FR-75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 40 42 22 22
Fax : +33 (0)1 40 42 32 17
Internet : https://www.edf.fr/groupe-edf
Places et indices
- Compartiment A |
- CAC 40 ESG / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, CAC Next 20, Euronext 100, Euronext® CDP Environment France EW, Euronext® CDP Environment France Ex Oil, FTSE Eurotop 100, PEA, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | EDF:FP |
- Code Reuters : | EDF.PA |
Secteur Services multiples aux collectivités
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A. | -23.11% | 33 223 |
![]() | |||
SEMPRA ENERGY | 13.60% | 48 265 | |
NATIONAL GRID PLC | 1.25% | 47 068 | |
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC | -5.30% | 38 262 | |
ELECTRICITÉ DE FRANCE | -13.43% | 33 223 | |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC. | -5.17% | 32 287 | |
ACWA POWER COMPANY | 77.86% | 29 108 | |
ENGIE | -13.98% | 28 179 | |
RWE AG | 3.36% | 25 968 | |
AMEREN CORPORATION | 1.52% | 23 806 | |
E.ON SE | -32.73% | 22 258 | |
PPL CORPORATION | -7.65% | 20 429 | |
CMS ENERGY CORPORATION | 6.12% | 20 028 | |
CENTERPOINT ENERGY, INC. | 9.28% | 19 198 | |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | -26.78% | 16 902 | |
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | -3.12% | 15 445 | |
NISOURCE, INC. | 6.81% | 12 194 | |
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | -5.31% | 9 049 | |
CANADIAN UTILITIES LIMITED | 4.63% | 7 994 | |
UNIPER SE | -62.61% | 5 950 | |
CENTRICA PLC | 13.85% | 5 752 |
Portefeuille de Marques