Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 27/01/2023 | |
128.87 USD | -0.21% |
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 35 577 | 35 578 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 34 393 | 33 900 | ||||||||
PER | 45,8x | 35,4x | ||||||||
Rendement | 0,54% | 0,58% | ||||||||
Capitalisation / CA | 4,73x | 4,58x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 4,58x | 4,37x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 11,5x | 12,2x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 20,1x | 20,5x | ||||||||
FCF Yield | 4,97% | 4,88% | ||||||||
Cours sur Actif net | 4,75x | 4,46x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 281 222 | 276 080 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 127 | 129 | ||||||||
Date de publication | 10/05/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 7 515 | 7 766 | ||||||||
EBITDA1 | 2 983 | 2 788 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 2 497 | 2 479 | ||||||||
Marge d'exploitation | 33,2% | 31,9% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 081 | 1 437 | ||||||||
Résultat net1 | 789 | 984 | ||||||||
Marge nette | 10,5% | 12,7% | ||||||||
BNA2 | 2,76 | 3,64 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 711 | 1 654 | ||||||||
Marge FCF | 22,8% | 21,3% | ||||||||
FCF Conversion | 57,4% | 59,3% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,68 | 0,75 | ||||||||
Date de publication | 10/05/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 1 184 | 1 678 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,40x | -0,60x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 711 | 1 654 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 26,0% | 20,4% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 3 038 | 4 833 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 14,8% | 8,44% | ||||||||
Total Actifs1 | 5 321 | 11 657 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 26,7 | 28,9 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 6,64 | 6,68 | ||||||||
Capex1 | 188 | 207 | ||||||||
Capex / CA | 2,50% | 2,67% | ||||||||
Date de publication | 10/05/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|