Temps réel Euronext Paris - 17:35:12 27/01/2023 | |
3.316 EUR | +0.42% |
Période Fiscale: Septembre | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 326 | 566 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 1 532 | 1 725 | ||||||||
PER | -0,76x | -28,8x | ||||||||
Rendement | - | 0,03% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,07x | 0,12x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,34x | 0,36x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 14,2x | 7,03x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -15,2x | 55,4x | ||||||||
FCF Yield | -6,59% | 1,80% | ||||||||
Cours sur Actif net | 0,42x | 0,76x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 172 343 | 170 610 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 1,89 | 3,32 | ||||||||
Date de publication | 23/11/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Septembre | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 4 451 | 4 739 | ||||||||
EBITDA1 | 108 | 245 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -48,0 | 74,0 | ||||||||
Marge d'exploitation | -1,08% | 1,56% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -404 | -28,7 | ||||||||
Résultat net1 | -427 | -25,9 | ||||||||
Marge nette | -9,59% | -0,55% | ||||||||
BNA2 | -2,48 | -0,11 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -101 | 31,1 | ||||||||
Marge FCF | -2,27% | 0,66% | ||||||||
FCF Conversion | -93,5% | 12,7% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | 0,00 | ||||||||
Date de publication | 23/11/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Septembre | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 1 206 | 1 159 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 11,2x | 4,73x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -101 | 31,1 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -46,1% | 1,68% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 927 | -1 539 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | -12,5% | 0,36% | ||||||||
Total Actifs1 | 3 418 | -7 223 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 4,48 | 4,37 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -0,19 | 0,53 | ||||||||
Capex1 | 68,0 | 89,7 | ||||||||
Capex / CA | 1,53% | 1,89% | ||||||||
Date de publication | 23/11/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|