
ENEL S.P.A.
ENEL
![]() |
|
5.077EUR | -3.86% |
Métier
Services aux collectivités | ||||
![]() | Services aux collectivités | |||
![]() | Services d'éléctricité et producteurs indépendants d'énergie | |||
![]() | Services aux collectivités d'électricité | |||
![]() | Services aux collectivités d'électricité - Autres |
Enel S.p.A. est le 1er producteur et distributeur d'électricité italien. L'activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente d'électricité et de gaz naturel : 222,6 TWh d'électricité produits, 309,4 TWh d'électricité et 9,9 milliards de m3 de gaz naturel vendus en 2021. En outre, le groupe développe une activité d'ingénierie et de construction d'installations et d'unités de production électrique ;
- transport et distribution d'électricité : 510,3 TWh d'électricité transportés en 2021. A fin 2021, Enel S.p.A. dispose d'un réseau de transport d'électricité de 2 233 368 km.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Italie (39,6%), Europe (38,6%), Amérique (21,2%) et autres (0,6%).
Nombre d'employés : 66 279 personnes.
- vente d'électricité et de gaz naturel : 222,6 TWh d'électricité produits, 309,4 TWh d'électricité et 9,9 milliards de m3 de gaz naturel vendus en 2021. En outre, le groupe développe une activité d'ingénierie et de construction d'installations et d'unités de production électrique ;
- transport et distribution d'électricité : 510,3 TWh d'électricité transportés en 2021. A fin 2021, Enel S.p.A. dispose d'un réseau de transport d'électricité de 2 233 368 km.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Italie (39,6%), Europe (38,6%), Amérique (21,2%) et autres (0,6%).
Nombre d'employés : 66 279 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
End-user Markets | 17 647.00 | 28.2% | 37 396.00 | 44.5% | |
Thermal Generation and Trading | 19 350.00 | 30.9% | 22 883.00 | 27.2% | |
Infrastructure and Networks | 17 824.00 | 28.5% | 17 164.00 | 20.4% | |
Enel Green Power | 7 409.00 | 11.8% | 7 244.00 | 8.6% | |
Holding and Other | -18.00 | -0% | 1 786.00 | 2.1% | |
Enel X | 970.00 | 1.5% | 1 513.00 | 1.8% | |
Services | 1 803.00 | 2.9% | 20.00 | 0% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2021 | |||||
Italy | 33 304.00 | 39.6% | |||
Iberia | 18 896.00 | 22.5% | |||
Brazil | 9 381.00 | 11.2% | |||
United Kingdom | 3 736.00 | 4.4% | |||
Chile | 3 151.00 | 3.7% | |||
Switzerland | 2 918.00 | 3.5% | |||
Colombia | 2 188.00 | 2.6% | |||
Romania | 1 534.00 | 1.8% | |||
Other European Countries | 1 160.00 | 1.4% | |||
Peru | 1 111.00 | 1.3% | |||
Germany | 1 085.00 | 1.3% | |||
France | 970.00 | 1.2% | |||
Argentina | 887.00 | 1.1% | |||
United States | 601.00 | 0.7% | |||
Russia | 552.00 | 0.7% | |||
Belgium | 522.00 | 0.6% | |||
Czech Republic | 435.00 | 0.5% | |||
Asia | 371.00 | 0.4% | |||
Austria | 245.00 | 0.3% | |||
Mexico | 202.00 | 0.2% | |||
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Francesco Starace | Head-Marketing Division |
Alberto de Paoli | CFO, Head-Administration, Finance & Control |
Michele Alberto Fabiano Crisostomo | Chairman |
Francesco Venturini | Head-Administration & Management Control |
Anna Chiara Svelto | Independent Director |
Cesare Calari | Independent Director |
Costanza Esclapon de Villeneuve | Independent Director |
Samuel Georg Friedrich Leupold | Independent Non-Executive Director |
Mariana Mazzucato | Independent Director |
Mirella Pellegrini | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Government of Italy | 2 397 856 331 | 23,6% |
Norges Bank Investment Management | 228 535 472 | 2,25% |
The Vanguard Group, Inc. | 204 881 440 | 2,02% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 179 928 390 | 1,77% |
Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 127 538 222 | 1,25% |
BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 104 272 576 | 1,03% |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 100 216 332 | 0,99% |
DWS Investment GmbH | 74 953 097 | 0,74% |
FIL Investment Advisors (UK) Ltd. | 66 130 218 | 0,65% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 58 764 600 | 0,58% |
Coordonnées société
Viale Regina Margherita 137
IT-00198 Roma, Lazio
Téléphone : +39 (0)6 8305 1
Fax : +39 (0)6 8305 3771
Internet : https://www.enel.com/
IT-00198 Roma, Lazio
Téléphone : +39 (0)6 8305 1
Fax : +39 (0)6 8305 3771
Internet : https://www.enel.com/
Places et indices
- Euronext Milan |
- FTSE MIB / Euro Stoxx 50, FTSE Eurotop 100, MIB ESG, PEA, Stoxx Europe 50, STOXX Europe 600, Stoxx Global 200, Stoxx Italy 20 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | ENEL:IM |
- Code Reuters : | ENEL.MI |
Secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
ENEL SPA | -34.30% | 55 965 |
![]() | |||
NEXTERA ENERGY | -13.71% | 158 260 | |
DUKE ENERGY CORPORATION | 4.50% | 84 396 | |
SOUTHERN COMPANY | 6.65% | 77 713 | |
IBERDROLA, S.A. | -1.34% | 68 052 | |
DOMINION ENERGY, INC. | 3.41% | 65 981 | |
ENEL S.P.A. | -25.05% | 55 965 | |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 10.09% | 50 302 | |
ORSTED A/S | -7.08% | 45 716 | |
EXELON CORPORATION | 12.64% | 45 158 | |
XCEL ENERGY | 7.28% | 39 558 | |
VERBUND AG | -2.17% | 35 053 | |
CONSOLIDATED EDISON, INC. | 13.97% | 34 452 | |
ADANI TRANSMISSION LIMITED | 42.25% | 34 133 | |
WEC ENERGY GROUP | 5.68% | 32 357 | |
EVERSOURCE ENERGY | -4.21% | 30 056 | |
SAUDI ELECTRICITY COMPANY | 0.17% | 26 534 | |
DTE ENERGY COMPANY | 8.05% | 25 023 | |
EDISON INTERNATIONAL | -6.59% | 24 302 | |
ENTERGY CORPORATION | 2.35% | 23 449 | |
FORTIS INC. | -0.56% | 22 470 |
Portefeuille de Marques