Temps réel Euronext Paris - 16:11:24 27/01/2023 | |
1.450 EUR | -1.23% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 19,8 | 12,0 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 21,3 | 13,4 | ||||||||
PER | -9,17x | -4,03x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 9,11x | 6,00x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 9,79x | 6,70x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -9,53x | -4,79x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -8,86x | -4,79x | ||||||||
FCF Yield | -11,3% | -20,9% | ||||||||
Cours sur Actif net | 9,17x | 7,25x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 8 310 | 8 279 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 2,39 | 1,45 | ||||||||
Date de publication | 27/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 2,17 | 2,00 | ||||||||
EBITDA1 | -2,23 | -2,80 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -2,28 | -3,10 | ||||||||
Marge d'exploitation | -105% | -155% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -2,32 | -3,10 | ||||||||
Résultat net1 | -2,18 | -3,10 | ||||||||
Marge nette | -100% | -155% | ||||||||
BNA2 | -0,26 | -0,36 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -2,40 | -2,80 | ||||||||
Marge FCF | -111% | -140% | ||||||||
FCF Conversion | 108% | 100% | ||||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||||
Date de publication | 27/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 1,48 | 1,40 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,66x | -0,50x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -2,40 | -2,80 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | - | ||||||||
Capitaux Propres1 | - | - | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,26 | 0,20 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -0,28 | -0,30 | ||||||||
Capex1 | 0,02 | - | ||||||||
Capex / CA | 1,05% | - | ||||||||
Date de publication | 27/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|