
ENGIE
ENGI
![]() |
|
12.642EUR | +1.35% |
Métier
Services aux collectivités | ||||
![]() | Services aux collectivités | |||
![]() | Services multiples aux collectivités | |||
![]() | Services multiples aux collectivités | |||
![]() | Services multiples aux collectivités |
ENGIE est un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec ses 170 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, ENGIE est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidé par sa raison d'être, ENGIE concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en s'appuyant sur ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à ses clients.
Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).
Nombre d'employés : 171 474 personnes.
Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).
Nombre d'employés : 171 474 personnes.
Ventes par activité
2021 | |||||
Others | 20 183.00 | 34.9% | |||
Energy Supply | 13 237.00 | 22.9% | |||
Energy Solutions | 9 940.00 | 17.2% | |||
Infrastructure | 6 700.00 | 11.6% | |||
Thermal Production | 4 089.00 | 7.1% | |||
Renewable | 3 661.00 | 6.3% | |||
Nuclear | 56.00 | 0.1% | |||
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 22 440.00 | 40.3% | 24 341.00 | 42.1% | |
Other European Union | 9 960.00 | 17.9% | 12 501.00 | 21.6% | |
North America | 5 471.00 | 9.8% | 4 752.00 | 8.2% | |
Asia, Middle East and Oceania | 3 686.00 | 6.6% | 4 441.00 | 7.7% | |
Belgium | 5 185.00 | 9.3% | 4 372.00 | 7.6% | |
South America | 4 201.00 | 7.5% | 4 053.00 | 7% | |
Other European Countries | 4 420.00 | 7.9% | 3 110.00 | 5.4% | |
Africa | 387.00 | 0.7% | 297.00 | 0.5% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Catherine MacGregor | Chief Executive Officer & Director |
Pierre-François Riolacci | Group Executive Vice President-Finance |
Jean-Pierre Clamadieu | Chairman |
Yves Le Gélard | Chief Information & Digital Officer |
Shankar Krishnamoorthy | EVP-Strategy Innovation & Industrial Development |
Paulo Jorge Tavares Almirante | Group COO & Senior VP-Global Renewables |
Alain Beullier | Independent Director |
Philippe Lepage | Independent Director |
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière | Independent Director |
Marie-José Nadeau | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Government of France | 575 693 307 | 23,6% |
Caisse Des Dépôts & Consignations (Investment Management) | 111 821 777 | 4,59% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 111 666 088 | 4,59% |
Engie SA Employee Stock Ownership Plan | 76 922 098 | 3,16% |
Norges Bank Investment Management | 49 956 904 | 2,05% |
BlackRock Fund Advisors | 31 030 661 | 1,27% |
Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 28 267 409 | 1,16% |
UBS Asset Management Switzerland AG | 22 950 526 | 0,94% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 18 643 051 | 0,77% |
BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 18 031 508 | 0,74% |
Coordonnées société
1 Place Samuel de Champlain
FR-92400 Courbevoie
Téléphone : +33 (0)1 44 22 00 00
Fax :
Internet : https://www.engie.com
FR-92400 Courbevoie
Téléphone : +33 (0)1 44 22 00 00
Fax :
Internet : https://www.engie.com
Places et indices
- Compartiment A |
- CAC 40 / CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext® CDP Environment France EW, Euronext® CDP Environment France Ex Oil, FTSE Eurotop 100, PEA, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | ENGI:FP |
- Code Reuters : | ENGI.PA |
Secteur Services multiples aux collectivités
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
ENGIE SA | -13.60% | 31 964 |
![]() | |||
NATIONAL GRID PLC | 13.89% | 55 028 | |
SEMPRA ENERGY | 22.38% | 50 883 | |
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC | -1.52% | 39 794 | |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC. | 1.41% | 33 785 | |
ELECTRICITÉ DE FRANCE | -16.00% | 32 813 | |
ENGIE | -4.15% | 31 964 | |
RWE AG | 18.90% | 30 407 | |
E.ON SE | -18.34% | 27 501 | |
ACWA POWER COMPANY | 53.33% | 25 102 | |
AMEREN CORPORATION | 4.26% | 23 881 | |
PPL CORPORATION | -2.83% | 21 496 | |
CMS ENERGY CORPORATION | 6.40% | 20 080 | |
CENTERPOINT ENERGY, INC. | 9.85% | 19 299 | |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | -21.95% | 18 322 | |
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | 9.37% | 17 435 | |
NISOURCE, INC. | 10.68% | 12 300 | |
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | 1.09% | 9 740 | |
UNIPER SE | -41.00% | 9 555 | |
CANADIAN UTILITIES LIMITED | 8.20% | 8 365 | |
CENTRICA PLC | 21.17% | 6 362 |
Portefeuille de Marques