
ERICSSON
ERCG
![]() |
|
7.95EUR | -0.25% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Matériel informatique | |||
![]() | Communications et réseaux | |||
![]() | Communications et réseautage | |||
![]() | Communications et réseaux - Autres |
Ericsson AB est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements de télécommunications fixes et mobiles. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes et équipements de téléphonie et de réseaux de transmission (72,3%) ;
- services (24,3%) : notamment services de gestion et de contrôle de réseaux et d'intégration de systèmes.
- équipements multimédia (3,4%) ;
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (1%), Europe et Amérique latine (24,9%), Amérique du Nord (33,3%), Inde-Asie-Océanie (25%), Moyen Orient et Afrique (9%) et autres (6,8%).
Nombre d'employés : 101 322 personnes.
- systèmes et équipements de téléphonie et de réseaux de transmission (72,3%) ;
- services (24,3%) : notamment services de gestion et de contrôle de réseaux et d'intégration de systèmes.
- équipements multimédia (3,4%) ;
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (1%), Europe et Amérique latine (24,9%), Amérique du Nord (33,3%), Inde-Asie-Océanie (25%), Moyen Orient et Afrique (9%) et autres (6,8%).
Nombre d'employés : 101 322 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Networks | 165 978.00 | 71.4% | 167 838.00 | 72.2% | |
Digital Services | 37 324.00 | 16.1% | 36 151.00 | 15.6% | |
Managed Services | 22 600.00 | 9.7% | 20 379.00 | 8.8% | |
Emerging Business & Other | 6 488.00 | 2.8% | 7 946.00 | 3.4% | |
SEK en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United States | 77 835.00 | 33.5% | 79 896.00 | 34.4% | |
Europe and Latin America | 25 121.00 | 10.8% | 28 965.00 | 12.5% | |
European Union | 28 378.00 | 12.2% | 28 958.00 | 12.5% | |
South East Asia, Oceania and India | 30 048.00 | 12.9% | 28 829.00 | 12.4% | |
Middle East and Africa | 23 298.00 | 10% | 20 785.00 | 8.9% | |
Other | 13 253.00 | 5.7% | 15 851.00 | 6.8% | |
Japan | - | - | 13 678.00 | 5.9% | |
China | 18 745.00 | 8.1% | 7 638.00 | 3.3% | |
North East Asia | 14 589.00 | 6.3% | 5 365.00 | 2.3% | |
Sweden | 1 123.00 | 0.5% | 2 349.00 | 1% | |
SEK en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Erik Börje Ekholm | President, Chief Executive Officer & Director |
Carl Mellander | CFO, Senior VP & Head-Group Function Finance |
Ronnie Leten | Chairman |
Erik Ekudden | Chief Technology Officer & Senior Vice President |
Moti Gyamlani | Senior VP & Head-Group Function Global Operations |
Nora M. Denzel | Independent Director |
Kristin S. Rinne | Independent Director |
Jon Fredrik Baksaas | Independent Non-Executive Director |
Jan Carlson | Independent Director |
Eric A. Elzvik | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Cevian Capital AB | 151 386 082 | 4,93% |
Investor AB (Investment Company) | 145 982 932 | 4,75% |
Swedbank Robur Fonder AB | 137 479 322 | 4,47% |
The Vanguard Group, Inc. | 79 441 168 | 2,59% |
FIL Investment Advisors (UK) Ltd. | 78 596 082 | 2,56% |
Handelsbanken Fonder AB | 54 143 422 | 1,76% |
Norges Bank Investment Management | 48 918 975 | 1,59% |
Första AP-fonden | 34 929 207 | 1,14% |
DNB Asset Management AS | 32 834 417 | 1,07% |
Storebrand Asset Management AS | 31 874 106 | 1,04% |
Coordonnées société
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Torshamnsgatan 21
Kista, Stockholm 164 83
Phone : +46.10.719.00.00
Web : http://www.ericsson.com
Torshamnsgatan 21
Kista, Stockholm 164 83
Phone : +46.10.719.00.00
Web : http://www.ericsson.com
Secteur Communications et réseaux - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) | -1.90% | 26 079 |
![]() | |||
CISCO SYSTEMS, INC. | -27.57% | 190 070 | |
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | -7.15% | 42 102 | |
ARISTA NETWORKS, INC. | -12.33% | 38 348 | |
NOKIA OYJ | -9.04% | 29 410 | |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO., LTD. | -17.70% | 28 894 | |
ERICSSON | -21.53% | 26 079 | |
UBIQUITI INC. | 3.12% | 19 109 | |
ZTE CORPORATION | -24.54% | 16 528 | |
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 39.80% | 11 998 | |
JUNIPER NETWORKS, INC. | -19.52% | 9 272 | |
CIENA CORPORATION | -31.28% | 7 918 | |
LUMENTUM HOLDINGS INC. | -12.55% | 6 383 | |
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION LIMITED | -14.04% | 6 303 | |
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO., LTD. | 9.79% | 5 761 | |
ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. | -17.46% | 4 159 | |
CALIX, INC. | -29.75% | 3 665 | |
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO., LTD. | -28.36% | 3 551 | |
VIAVI SOLUTIONS INC. | -13.34% | 3 479 | |
SKYWORTH DIGITAL CO., LTD. | 102.23% | 3 397 | |
BELDEN INC. | 3.64% | 2 965 |
Portefeuille de Marques