
ERICSSON
ERIC B
![]() |
|
78.04SEK | +0.03% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Matériel informatique | |||
![]() | Communications et réseaux | |||
![]() | Communications et réseautage | |||
![]() | Communications et réseaux - Autres |
Ericsson AB est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements de télécommunications fixes et mobiles. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes et équipements de téléphonie et de réseaux de transmission (72,3%) ;
- services (24,3%) : notamment services de gestion et de contrôle de réseaux et d'intégration de systèmes.
- équipements multimédia (3,4%) ;
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (1%), Europe et Amérique latine (24,9%), Amérique du Nord (33,3%), Inde-Asie-Océanie (25%), Moyen Orient et Afrique (9%) et autres (6,8%).
Nombre d'employés : 101 322 personnes.
- systèmes et équipements de téléphonie et de réseaux de transmission (72,3%) ;
- services (24,3%) : notamment services de gestion et de contrôle de réseaux et d'intégration de systèmes.
- équipements multimédia (3,4%) ;
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (1%), Europe et Amérique latine (24,9%), Amérique du Nord (33,3%), Inde-Asie-Océanie (25%), Moyen Orient et Afrique (9%) et autres (6,8%).
Nombre d'employés : 101 322 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Networks | 165 978.00 | 71.4% | 167 838.00 | 72.2% | |
Digital Services | 37 324.00 | 16.1% | 36 151.00 | 15.6% | |
Managed Services | 22 600.00 | 9.7% | 20 379.00 | 8.8% | |
Emerging Business & Other | 6 488.00 | 2.8% | 7 946.00 | 3.4% | |
SEK en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United States | 77 835.00 | 33.5% | 79 896.00 | 34.4% | |
Europe and Latin America | 25 121.00 | 10.8% | 28 965.00 | 12.5% | |
European Union | 28 378.00 | 12.2% | 28 958.00 | 12.5% | |
South East Asia, Oceania and India | 30 048.00 | 12.9% | 28 829.00 | 12.4% | |
Middle East and Africa | 23 298.00 | 10% | 20 785.00 | 8.9% | |
Other | 13 253.00 | 5.7% | 15 851.00 | 6.8% | |
Japan | - | - | 13 678.00 | 5.9% | |
China | 18 745.00 | 8.1% | 7 638.00 | 3.3% | |
North East Asia | 14 589.00 | 6.3% | 5 365.00 | 2.3% | |
Sweden | 1 123.00 | 0.5% | 2 349.00 | 1% | |
SEK en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Erik Börje Ekholm | President, Chief Executive Officer & Director |
Carl Mellander | CFO, Senior VP & Head-Group Function Finance |
Ronnie Leten | Chairman |
Erik Ekudden | Chief Technology Officer & Senior Vice President |
Moti Gyamlani | Senior VP & Head-Group Function Global Operations |
Nora M. Denzel | Independent Director |
Kristin S. Rinne | Independent Director |
Jon Fredrik Baksaas | Independent Non-Executive Director |
Jan Carlson | Independent Director |
Eric A. Elzvik | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Cevian Capital AB | 151 386 082 | 4,93% |
Investor AB (Investment Company) | 145 982 932 | 4,75% |
Swedbank Robur Fonder AB | 137 479 322 | 4,47% |
The Vanguard Group, Inc. | 79 441 168 | 2,59% |
FIL Investment Advisors (UK) Ltd. | 78 596 082 | 2,56% |
Handelsbanken Fonder AB | 54 143 422 | 1,76% |
Norges Bank Investment Management | 48 918 975 | 1,59% |
Första AP-fonden | 34 929 207 | 1,14% |
DNB Asset Management AS | 32 834 417 | 1,07% |
Storebrand Asset Management AS | 31 874 106 | 1,04% |
Coordonnées société
Torshamnsgatan 21
SE-164 83 Stockholm
Téléphone : +46 10 719 00 00
Fax : +46 87 528 056
Internet : https://www.ericsson.com/en/investors
SE-164 83 Stockholm
Téléphone : +46 10 719 00 00
Fax : +46 87 528 056
Internet : https://www.ericsson.com/en/investors
Places et indices
- Main Market Large |
- OMX Stockholm 30 / NASDAQ OMX Nordic 120, OMX Nordic 40, PEA, STOXX Europe 600 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | LMEB:SS |
- Code Reuters : | LMEb.ST |
Secteur Communications et réseaux - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) | -0.09% | 25 509 |
![]() | |||
CISCO SYSTEMS, INC. | -28.97% | 186 385 | |
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | -7.91% | 41 859 | |
ARISTA NETWORKS, INC. | -11.87% | 38 546 | |
NOKIA OYJ | -8.68% | 29 045 | |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO., LTD. | -19.55% | 28 174 | |
ERICSSON | -21.80% | 25 509 | |
UBIQUITI INC. | 2.88% | 19 064 | |
ZTE CORPORATION | -24.24% | 16 546 | |
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 32.55% | 11 347 | |
JUNIPER NETWORKS, INC. | -21.48% | 9 046 | |
CIENA CORPORATION | -31.28% | 7 918 | |
LUMENTUM HOLDINGS INC. | -13.97% | 6 278 | |
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION LIMITED | -14.39% | 6 260 | |
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO., LTD. | 3.37% | 5 410 | |
ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. | -20.47% | 3 997 | |
CALIX, INC. | -26.02% | 3 860 | |
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO., LTD. | -28.87% | 3 516 | |
VIAVI SOLUTIONS INC. | -13.45% | 3 474 | |
SKYWORTH DIGITAL CO., LTD. | 93.71% | 3 246 | |
BELDEN INC. | 1.63% | 2 956 |
Portefeuille de Marques