Temps réel Euronext Paris - 17:35:06 08/02/2023 | |
0.9875 EUR | +0.77% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 65,8 | 30,4 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 57,4 | 31,9 | ||||||||
PER | -0,93x | -0,44x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 15,7x | 1,70x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 13,7x | 1,79x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -1,12x | -0,61x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -1,01x | -2,31x | ||||||||
FCF Yield | -99,4% | -43,3% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,20x | -0,78x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 31 016 | 31 016 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 2,12 | 0,98 | ||||||||
Date de publication | 27/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 4,18 | 17,8 | ||||||||
EBITDA1 | -51,1 | -52,6 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -56,5 | -31,8 | ||||||||
Marge d'exploitation | -1 352% | -178% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | -53,8 | - | ||||||||
Résultat net1 | -53,8 | -52,8 | ||||||||
Marge nette | -1 287% | -296% | ||||||||
BNA2 | -2,27 | -2,23 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -57,1 | -13,8 | ||||||||
Marge FCF | -1 365% | -77,4% | ||||||||
FCF Conversion | 112% | 26,2% | ||||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||||
Date de publication | 27/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | 1,50 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 8,32 | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,16x | -0,03x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -57,1 | -13,8 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | - | ||||||||
Capitaux Propres1 | - | - | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,96 | -1,26 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||||
Capex | 0,30 | - | ||||||||
Capex / CA | 7,13% | - | ||||||||
Date de publication | 27/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|