
ERYTECH PHARMA S.A.
ERYP
![]() |
|
1.157EUR | +2.39% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Recherche pharmaceutique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Médicaments bio-thérapeutiques |
ERYTECH Pharma S.A. est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s'appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l'encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH Pharma S.A. développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d'importants besoins médicaux non satisfaits.
eryaspase, produit phare de la société, est en cours d'étude clinique de Phase III dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d'étude clinique de Phase II dans le traitement de première ligne du cancer du sein triple négatif. Une étude de phase II parrainée par des chercheurs sur la leucémie lymphoblastique aiguë est en cours dans les pays nordiques d'Europe.
Nombre d'employés : 181 personnes.
eryaspase, produit phare de la société, est en cours d'étude clinique de Phase III dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d'étude clinique de Phase II dans le traitement de première ligne du cancer du sein triple négatif. Une étude de phase II parrainée par des chercheurs sur la leucémie lymphoblastique aiguë est en cours dans les pays nordiques d'Europe.
Nombre d'employés : 181 personnes.
Dirigeants
Nom | Titre |
Gil Beyen | Chief Executive Officer & Director |
Eric Soyer | Chief Operating & Financial Officer |
Jean-Paul Kress | Chairman |
Iman El-Hariry | Chief Medical Officer |
Stewart Craig | Chief Technical Officer |
Philippe Archinard | Independent Director |
Sven Arne Andréasson | Independent Director |
Martine Ortin George | Independent Director |
Hilde Windels | Independent Director |
Luc Dochez | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
BVF Partners LP | 3 804 527 | 12,3% |
Armistice Capital LLC | 3 078 432 | 9,92% |
UBS Group AG | 1 978 023 | 6,38% |
Auriga Partners SA | 1 147 522 | 3,70% |
RA Capital Management LP | 1 033 225 | 3,33% |
Ecor1 Capital LLC | 746 531 | 2,41% |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 586 077 | 1,89% |
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | 431 034 | 1,39% |
OFI Asset Management SA | 220 000 | 0,71% |
Perinvest (UK) Ltd. | 130 000 | 0,42% |
Coordonnées société
60 Avenue Rockefeller
FR-69008 Lyon
Téléphone : +33 (0)4 78 74 44 38
Fax : +33 (0)4 78 75 56 29
Internet : https://erytech.com/
FR-69008 Lyon
Téléphone : +33 (0)4 78 74 44 38
Fax : +33 (0)4 78 75 56 29
Internet : https://erytech.com/
Places et indices
- Compartiment C |
- CAC Small / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, Next Biotech, PEA, PEA-PME, Tech 40 |
Codes boursiers
- Code Reuters : | ERYP.PA |
Secteur Médicaments bio-thérapeutiques
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
ERYTECH PHARMA S.A. | -46.70% | 38 |
![]() | |||
GILEAD SCIENCES, INC. | -11.38% | 80 715 | |
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 8.63% | 73 916 | |
VERTEX PHARMACEUTICALS | 22.26% | 68 665 | |
WUXI APPTEC CO., LTD. | -22.20% | 40 017 | |
BIONTECH SE | -40.07% | 37 546 | |
GENMAB A/S | -19.24% | 20 071 | |
ARGENX SE | -6.79% | 17 228 | |
BEIGENE, LTD. | -54.60% | 12 690 | |
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | -0.67% | 8 086 | |
HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 11.46% | 6 175 | |
SAREPTA THERAPEUTICS, INC. | -23.55% | 6 024 | |
LEGEND BIOTECH CORPORATION | -16.26% | 6 020 | |
EXELIXIS, INC. | -3.17% | 5 677 | |
INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC. | 8.83% | 5 373 | |
BIOCON LIMITED | -9.67% | 5 052 | |
ASCENDIS PHARMA A/S | -32.73% | 5 050 | |
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. | -18.59% | 4 487 | |
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS, INC. | -22.70% | 3 716 | |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | -49.02% | 3 574 | |
PHARMAESSENTIA CORPORATION | 21.84% | 3 386 |
Portefeuille de Marques