Temps Différé Nyse - 22:00:02 30/01/2023 | |
271.21 USD | +0.16% |
Période Fiscale: Juin | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 91 006 | 96 771 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 92 461 | 98 659 | ||||||||
PER | 38,9x | 51,6x | ||||||||
Rendement | 0,91% | 0,95% | ||||||||
Capitalisation / CA | 5,13x | 5,77x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 5,21x | 5,88x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 21,9x | 28,7x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 46,2x | 54,5x | ||||||||
FCF Yield | 2,16% | 1,84% | ||||||||
Cours sur Actif net | 16,6x | 16,0x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 357 347 | 356 812 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 255 | 271 | ||||||||
Date de publication | 18/08/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Juin | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 17 741 | 16 771 | ||||||||
EBITDA1 | 4 227 | 3 442 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 3 500 | 2 708 | ||||||||
Marge d'exploitation | 19,7% | 16,1% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 3 036 | 2 512 | ||||||||
Résultat net1 | 2 390 | 1 884 | ||||||||
Marge nette | 13,5% | 11,2% | ||||||||
BNA2 | 6,55 | 5,25 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 000 | 1 811 | ||||||||
Marge FCF | 11,3% | 10,8% | ||||||||
FCF Conversion | 47,3% | 52,6% | ||||||||
Dividende / Action2 | 2,33 | 2,59 | ||||||||
Date de publication | 18/08/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Juin | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 1 455 | 1 888 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,34x | 0,55x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 000 | 1 811 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 40,9% | 34,1% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 5 841 | 5 531 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 11,1% | 9,23% | ||||||||
Total Actifs1 | 21 441 | 20 420 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 15,3 | 16,9 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 8,33 | 7,61 | ||||||||
Capex1 | 1 040 | 922 | ||||||||
Capex / CA | 5,86% | 5,50% | ||||||||
Date de publication | 18/08/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|