Temps réel Euronext Paris - 17:35:15 30/01/2023 | |
65.05 EUR | -0.69% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 5 875 | 4 992 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 8 839 | 7 930 | ||||||||
PER | 3,53x | 15,3x | ||||||||
Rendement | 2,28% | 2,86% | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,31x | 0,95x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,97x | 1,50x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 12,1x | 10,7x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 41,4x | -59,2x | ||||||||
FCF Yield | 2,42% | -1,69% | ||||||||
Cours sur Actif net | 0,96x | 0,73x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 76 494 | 76 744 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 76,8 | 65,1 | ||||||||
Date de publication | 25/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 4 493 | 5 276 | ||||||||
EBITDA1 | 732 | 738 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 445 | 448 | ||||||||
Marge d'exploitation | 9,90% | 8,50% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 2 009 | -276 | ||||||||
Résultat net1 | 1 576 | 357 | ||||||||
Marge nette | 35,1% | 6,76% | ||||||||
BNA2 | 21,8 | 4,24 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 214 | -134 | ||||||||
Marge FCF | 4,76% | -2,54% | ||||||||
FCF Conversion | 29,2% | -18,1% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,75 | 1,86 | ||||||||
Date de publication | 25/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 2 964 | 2 937 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 4,05x | 3,98x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 214 | -134 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 29,1% | 5,02% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 5 419 | 7 110 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 80,3 | 89,5 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 4,35 | 3,07 | ||||||||
Capex1 | 260 | 273 | ||||||||
Capex / CA | 5,78% | 5,17% | ||||||||
Date de publication | 25/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|