
EURAZEO SE
RF
![]() |
|
58.6EUR | +0.95% |
Métier
Services Financiers | ||||
![]() | Services bancaires et d'investissements | |||
![]() | Banques d'investissement et services d'investissement | |||
![]() | Gestion des placements et exploitants de fonds | |||
![]() | Gestion des placements et exploitants de fonds - NCA |
Eurazeo SE est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris, New York, Sao Paulo, Buenos Aires, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort et Madrid, avec environ 18,8 MdsEUR d'actifs sous gestion. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. La société est présente sur différents segments du capital investissement via ses 5 pôles d'activités :
- Eurazeo Capital ;
- Eurazeo Croissance ;
- Eurazeo PME ;
- Eurazeo Patrimoine ;
- Eurazeo Brands.
Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible permettent à Eurazeo SE d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo SE apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance.
Nombre d'employés : 22 361 personnes.
- Eurazeo Capital ;
- Eurazeo Croissance ;
- Eurazeo PME ;
- Eurazeo Patrimoine ;
- Eurazeo Brands.
Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible permettent à Eurazeo SE d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo SE apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance.
Nombre d'employés : 22 361 personnes.
Ventes par activité
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
Eurazeo Capital | 2 612 | 53.8% | 2 767 | 55.2% |
Eurazeo SMEs | 1 258 | 25.9% | 1 237 | 24.7% |
Eurazeo Assets | 383,40 | 7.9% | 489,80 | 9.8% |
Management Assets | 63,60 | 1.3% | 137,68 | 2.7% |
Eurazeo Brands | 36,50 | 0.8% | 41,90 | 0.8% |
Investment | 13,40 | 0.3% | 7,75 | 0.2% |
Ventes par région
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
France | 4 366 | 89.9% | 4 681 | 93.4% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Virginie Sarah S. Morgon | Chief Executive Officer |
Michel A. David-Weill | Chairman-Supervisory Board |
Philippe Audouin | Chief Financial Officer |
Paul Braida | Director-Information System |
Roland du Luart de Montsaulnin | Member-Supervisory Board |
Olivier Merveilleux du Vignaux | Vice Chairman-Supervisory Board |
Georges Pauget | Independent Member-Supervisory Board |
Victoire Jacquin de Margerie | Independent Member-Supervisory Board |
Anne Lalou | Independent Member-Supervisory Board |
Jean-Pierre Richardson | Member-Supervisory Board |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
JCDecaux Holding SAS | 14 151 928 | 17,9% |
David-weill Family | 6 448 991 | 8,16% |
De Solages Family | 4 529 390 | 5,73% |
Tikehau Capital Advisors SAS | 4 038 207 | 5,11% |
Eurazeo SE | 2 859 976 | 3,62% |
Richardson Family | 2 673 130 | 3,38% |
Rhône Capital LLC | 2 044 158 | 2,59% |
The Vanguard Group, Inc. | 1 284 450 | 1,63% |
William Blair Investment Management LLC | 1 248 281 | 1,58% |
Norges Bank Investment Management | 1 149 264 | 1,45% |
Coordonnées société
1 Rue de Georges Berger
FR-75017 Paris
Téléphone : +33 (0)1 44 15 01 11
Fax : +33 (0)1 44 15 01 12
Internet : https://www.eurazeo.com
FR-75017 Paris
Téléphone : +33 (0)1 44 15 01 11
Fax : +33 (0)1 44 15 01 12
Internet : https://www.eurazeo.com
Places et indices
- |
- Compartiment A |
- CAC Mid 60 / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Euronext® CDP Environment France EW, Euronext® CDP Environment France Ex Oil , Next 150, PEA, SBF 120, STOXX Europe 600 |
Codes boursiers
- Code Isin : | FR0000121121 |
- Code Bloomberg : | RF:FP |
- Code Reuters : | EURA.PA |
- Code Datastream : | F:ERF |
Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds - NCA
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
EURAZEO SE | 4.59% | 5 370 |
![]() | |||
BLACKROCK, INC. | 3.04% | 113 392 | |
UBS GROUP AG | 8.46% | 54 668 | |
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE) | 9.64% | 41 232 | |
T. ROWE PRICE GROUP INC. | 3.84% | 35 896 | |
STATE STREET CORPORATION | 9.34% | 28 076 | |
AMERIPRISE FINANCIAL INC. | 6.49% | 24 416 | |
NORTHERN TRUST CORPORATION | 7.03% | 20 748 | |
3I GROUP PLC | 0.78% | 15 311 | |
SCHRODERS PLC | 4.38% | 12 218 | |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | -1.57% | 11 031 | |
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 9.46% | 8 945 | |
DWS GROUP GMBH & CO. KGAA | 0.69% | 8 512 | |
VOYA FINANCIAL, INC. | 1.84% | 7 562 | |
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | 3.40% | 7 481 | |
M&G PLC | 0.73% | 7 062 | |
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED | -8.37% | 7 031 | |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC | -0.41% | 6 756 | |
IGM FINANCIAL INC. | 2.67% | 6 679 | |
JANUS HENDERSON GROUP PLC | 8.12% | 6 248 | |
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION | 3.32% | 5 078 |
Portefeuille de Marques