
EUROPACORP
ALECP
![]() |
|
0.52EUR | --.--% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Services de consommation cyclique | |||
![]() | Média et édition | |||
![]() | Production de spectacles | |||
![]() | Production et distribution de films et téléfilms |
Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et de séries en Europe. Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l'édition musicale. En gérant directement les processus de production et de distribution, EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands succès français à l'international et 22 films parmi les 70 productions françaises ayant cumulé le plus d'entrées à l'international. Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Production and Distribution of Motion Pictures | 29.97 | 43% | 33.83 | 81.5% | |
Production and Distribution of Telefilms / Series Television | 24.36 | 34.9% | 5.65 | 13.6% | |
Other | 15.30 | 21.9% | 2.04 | 4.9% | |
Events | 0.13 | 0.2% | -0.03 | -0.1% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 55.02 | 78.9% | 29.50 | 71.1% | |
North America | 8.96 | 12.8% | 5.61 | 13.5% | |
Asia | 0.92 | 1.3% | 2.81 | 6.8% | |
Other Western Europe | 0.84 | 1.2% | 2.35 | 5.7% | |
Central & Eastern Europe | 0.97 | 1.4% | 0.39 | 0.9% | |
Rest of the World | 1.46 | 2.1% | 0.30 | 0.7% | |
Germany | 0.17 | 0.2% | 0.29 | 0.7% | |
Spain and Italy | 0.43 | 0.6% | 0.20 | 0.5% | |
United Kingdom | 0.23 | 0.3% | 0.04 | 0.1% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Axel Duroux | Chief Executive Officer |
Luc Besson | Non-Executive Chairman |
Alexandra Voss | Independent Director |
Deborah Carlson | Independent Director |
James P. Moore | Director |
Lisa Reynaud | Investor Relations Contact |
Édouard Boccon-Gibod | Chief of Staff |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Vine Alternative Investments Group LLC | 73 444 492 | 59,7% |
Luc Besson | 15 600 226 | 12,7% |
Fundamental Films Co. Ltd. | 11 428 572 | 9,28% |
Onex Falcon Investment Advisors LLC | 7 680 230 | 6,24% |
BPCE SA | 659 202 | 0,54% |
Habert Dassault Finance SAS | 398 309 | 0,32% |
Lambert Family | 271 128 | 0,22% |
EuropaCorp | 83 718 | 0,068% |
Inversis Gestión SGIIC SA | 23 725 | 0,019% |
Coordonnées société
20 Rue Ampère
FR-93200 Saint-Denis
Téléphone : +33 (0)1 55 99 50 00
Fax :
Internet : https://europa.startr.co/corporate/
FR-93200 Saint-Denis
Téléphone : +33 (0)1 55 99 50 00
Fax :
Internet : https://europa.startr.co/corporate/
Places et indices
- Euronext Growth Paris |
- CAC Small / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | ECP:FP |
- Code Reuters : | ECP.PA |
Secteur Production et distribution de films et téléfilms
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
EUROPACORP | -14.47% | 65 |
![]() | |||
MANGO EXCELLENT MEDIA CO., LTD. | -41.37% | 9 262 | |
TOHO COMPANY LTD | -2.44% | 6 322 | |
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP. | -13.08% | 3 683 | |
CHINA FILM CO.,LTD. | -13.27% | 3 066 | |
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED | 8.45% | 2 646 | |
STUDIO DRAGON CORPORATION | -28.57% | 1 458 | |
ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO., LTD. | -30.58% | 1 295 | |
SHOCHIKU CO., LTD. | 1.08% | 1 239 | |
WYSIWYG STUDIOS CO., LTD. | -47.99% | 639 | |
CONTENTREEJOONGANG CORP. | -29.03% | 543 | |
SQUIRREL MEDIA, S.A. | -10.54% | 310 | |
XILAM ANIMATION | -15.63% | 178 | |
BOAT ROCKER MEDIA INC. | -56.96% | 130 | |
THUNDERBIRD ENTERTAINMENT GROUP INC. | -22.37% | 129 | |
MM2 ASIA LTD. | 13.73% | 116 | |
SAMHWA NETWORKS CO., LTD. | 1.30% | 89 | |
JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED | -42.47% | 85 | |
PAN ENTERTAINMENT CO., LTD. | -39.75% | 62 | |
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT S.P.A. | -49.53% | 49 | |
LEONE FILM GROUP S.P.A. | -4.68% | 40 |
Portefeuille de Marques